Difference between revisions of "Sony TC-880-2"
Line 16: | Line 16: | ||
* Neupreis Fernbedienung RM-16: 7'500 Yen (Japan, 1974), 98 DM (1979) | * Neupreis Fernbedienung RM-16: 7'500 Yen (Japan, 1974), 98 DM (1979) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Anschlüsse''' | '''Anschlüsse''' | ||
+ | * Anzahl der Eingänge: | ||
+ | ** 2x MIC (0,2mV / -72dB) | ||
+ | ** 2x XLR | ||
+ | ** 2x Line (0,60mV / -22dB / 100kOhm) | ||
* Anzahl der Ausgänge: | * Anzahl der Ausgänge: | ||
− | ** Line: 0 | + | ** Line: 2x Line (0,435V / -5dB / < 10kOhm) |
− | |||
** Kopfhörer: 8 Ohm | ** Kopfhörer: 8 Ohm | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Line 66: | Line 41: | ||
* Bandgeschwindigkeiten: 19 cm/s, 38 cm/s | * Bandgeschwindigkeiten: 19 cm/s, 38 cm/s | ||
* Gleichlaufschwankungen: | * Gleichlaufschwankungen: | ||
− | ** bei 19 cm/sec: | + | ** bei 19 cm/sec: ± 0,04 % nach DIN |
− | ** bei 38 cm/sec: | + | ** bei 38 cm/sec: ± 0,03 % nach DIN |
− | ** bei 19 cm/sec: | + | ** bei 19 cm/sec: ± 0,03 % nach NAB |
− | ** bei 38 cm/sec: | + | ** bei 38 cm/sec: ± 0,02 % nach NAB |
− | + | * Tonhöhenschwankungen: | |
− | * Tonhöhenschwankungen: | + | ** 0,02% WRMS (38cm/s) |
− | * Gesamtfrequenzgang: | + | ** 0,03% WRMS (19cm/s) |
− | ** | + | ** ± 0,03% DIN (38cm/s) |
− | ** | + | ** ± 0,04% DIN (19cm/s) |
− | * | + | * Gesamtfrequenzgang: 20Hz - 40Khz (38cm/s, ± 2dB, FeCr) |
+ | ** 25Hz - 30Khz (19cm/s ; ± 2dB ; FeCr) | ||
+ | ** 25Hz - 35Khz (38cm/s ; ± 2dB ; SLH) | ||
+ | ** 25Hz - 25Khz (19cm/s ; ± 2dB ; SLH) | ||
+ | ** 25Hz - 30Khz (38cm/s ; ± 2dB ; Norm) | ||
+ | ** 25Hz - 20Khz (19cm/s ; ± 2dB ; Norm) | ||
+ | * Signalrauschabstand: 65 dB | ||
* Fremdspannungsabstand: | * Fremdspannungsabstand: | ||
− | * Klirrfaktor: | + | * Klirrfaktor: 0,5% |
* Entzerrung: 5-Stufen NAB Equalizer 0 db, ± 2dB, ± 4dB | * Entzerrung: 5-Stufen NAB Equalizer 0 db, ± 2dB, ± 4dB | ||
− | * Übersprechdämpfung: | + | * Übersprechdämpfung: 55dB (1Khz) |
* Löschdämpfung: | * Löschdämpfung: | ||
* Vormagnetisierungs- und Löschfrequenz: AC 85 kHz | * Vormagnetisierungs- und Löschfrequenz: AC 85 kHz | ||
+ | * VU-Meter: | ||
+ | ** Response: 30Hz - 30Khz | ||
+ | ** Bereich: -40dB - +15dB | ||
+ | ** Anstiegszeit: 1 ms | ||
Gesamtfrequenzgang : | Gesamtfrequenzgang : | ||
bei 19 cm/sec: 25-25 000 Hz bei Low Noise-Band | bei 19 cm/sec: 25-25 000 Hz bei Low Noise-Band |
Revision as of 07:46, 9 April 2018
Daten
Allgemein
- Hersteller: Sony
- Modell: TC-880-2
- Typ: Bandmaschine
- Baujahr: 1974 - 1980
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Silber / Schwarz, Holz Seitenteile
- Fernbedienung: Ja, Kabelfernbedienung RM-16
- Leistungsaufnahme: 120 Watt
- Abmessungen: 465 x 515 x 265 mm (BxHxT)
- Gewicht: 36,5 kg
- Neupreis ca.: 550'000 Yen (Japan, 1974), 6'698 DM (1979)
- Neupreis Fernbedienung RM-16: 7'500 Yen (Japan, 1974), 98 DM (1979)
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- 2x MIC (0,2mV / -72dB)
- 2x XLR
- 2x Line (0,60mV / -22dB / 100kOhm)
- Anzahl der Ausgänge:
- Line: 2x Line (0,435V / -5dB / < 10kOhm)
- Kopfhörer: 8 Ohm
Technische Daten
- Auto Reverse, 4-Spur, 2-Kanal, Stereo Tape Deck
- Max. Spulendurchmesser: 18 cm
- Antrieb: 3 Motore
- 1x DC Servo (Dual Capstan)
- 2x 8-Pol DC Servo (Spulen)
- Köpfe F&F: 4
- 1x Aufnahme
- 1x 2-Spur Wiedergabe
- 1x 4-Spur Wiedergabe
- 1x Löschen
- Spuren: Aufnahme, Wiedergabe 2, auch Wiedergabe 4
- Bandgeschwindigkeiten: 19 cm/s, 38 cm/s
- Gleichlaufschwankungen:
- bei 19 cm/sec: ± 0,04 % nach DIN
- bei 38 cm/sec: ± 0,03 % nach DIN
- bei 19 cm/sec: ± 0,03 % nach NAB
- bei 38 cm/sec: ± 0,02 % nach NAB
- Tonhöhenschwankungen:
- 0,02% WRMS (38cm/s)
- 0,03% WRMS (19cm/s)
- ± 0,03% DIN (38cm/s)
- ± 0,04% DIN (19cm/s)
- Gesamtfrequenzgang: 20Hz - 40Khz (38cm/s, ± 2dB, FeCr)
- 25Hz - 30Khz (19cm/s ; ± 2dB ; FeCr)
- 25Hz - 35Khz (38cm/s ; ± 2dB ; SLH)
- 25Hz - 25Khz (19cm/s ; ± 2dB ; SLH)
- 25Hz - 30Khz (38cm/s ; ± 2dB ; Norm)
- 25Hz - 20Khz (19cm/s ; ± 2dB ; Norm)
- Signalrauschabstand: 65 dB
- Fremdspannungsabstand:
- Klirrfaktor: 0,5%
- Entzerrung: 5-Stufen NAB Equalizer 0 db, ± 2dB, ± 4dB
- Übersprechdämpfung: 55dB (1Khz)
- Löschdämpfung:
- Vormagnetisierungs- und Löschfrequenz: AC 85 kHz
- VU-Meter:
- Response: 30Hz - 30Khz
- Bereich: -40dB - +15dB
- Anstiegszeit: 1 ms
Gesamtfrequenzgang : bei 19 cm/sec: 25-25 000 Hz bei Low Noise-Band bei 38 cm/sec: 25-35 000 Hz bei Low Noise-Band Übersprechdämpfung bei 1 kHz im Stereobetrieb: 55 dB Geräuschspannungsabstand nach NAB: 62 dB bei Low Noise-Band, 65 dB bei Ferry-Chrome-Band Klirrfaktor: bei 19 cm/sec: 0,5% bei Ferry-Chrome-Band und "0" dB Fremdspannungsabstand bei Vollaussteuerung: Übersprechdämpfung bei 1 kHz im Stereobetrieb: 55 dB Max. Abweichung der mittleren Geschwindigkeit: bei 19 cm/sec: +/- 0,1% Löschdämpfung: bei 19 cm/sec: Vormagnetisierung und Löschfrequenz: 160 kHz
Besondere Ausstattungen
- Separate Monitor Schalter L/R
- Schieberegler L/R separat für Aufnahme, Mikrofon und Playback
- Drucktaste für Musiksuchlauf
- Hebel für vereinfachten Bandladevorgang
- Band End Stopp
- Anschluss für Kabelfernbedienung RC-77
- 2 Spulenhaltekappen im Lieferumfang
- Schutzhaube im Lieferumfang
Bemerkungen
- Weitere Modelle der "Professional" Serie:
- Sony TC-755
- Sony TC-755A
- Sony TC-756-2
- Sony TC-758
- Sony TC-765
- Sony TC-766-2
- Sony TC-788-4
- Sony TC-850-2
- Sony TC-850-4
- Sony TC-854-4
- Sony TC-880-2
Bilder
- Bild: Sony TC-880-2
Berichte
Links
- Externer Link: Webseite "The Vintage Knob": [1]