Difference between revisions of "Dynaudio MSP 200"
Analoghatwas (talk | contribs) (Link Hersteller im wiki, Bemerkung, Ausstattung.) |
Analoghatwas (talk | contribs) m |
||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
== Daten == | == Daten == | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
Line 10: | Line 11: | ||
*Neupreis ca.: k.A. | *Neupreis ca.: k.A. | ||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
− | Bauart: aperiodisch bedämpft (Variovent) | + | *Bauart: aperiodisch bedämpft (Variovent) |
*Chassis: | *Chassis: | ||
**Tieftöner: 24W75 MSP | **Tieftöner: 24W75 MSP | ||
Line 22: | Line 23: | ||
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
* Vordere Schallwand mit Versetzung. | * Vordere Schallwand mit Versetzung. | ||
− | |||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
Weitere Modelle der gleichen Serie: | Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
− | * [[Dynaudio MSP 100| MSP 100]] | + | * [[Dynaudio MSP 80| MSP 80]],[[Dynaudio MSP 100| MSP 100]] |
* [[Dynaudio MSP 300| MSP 300]], [[Dynaudio MSP 400| MSP 400]] | * [[Dynaudio MSP 300| MSP 300]], [[Dynaudio MSP 400| MSP 400]] | ||
Revision as of 12:02, 7 February 2016
Daten
Allgemein
- Hersteller: Dynaudio
- Modell: MSP 200
- Baujahre: k.A.
- Hergestellt in: Dänemark
- Farbe: Eiche
- Abmessungen (HxBxT): 63 x 34 x 38 cm
- Gewicht: 19 kg
- Neupreis ca.: k.A.
Technische Daten
- Bauart: aperiodisch bedämpft (Variovent)
- Chassis:
- Tieftöner: 24W75 MSP
- Hochtöner: D28 MSP
- Superhochtöner: D21 MSP
- Belastbarkeit (Nenn/Musik/Impuls): 150W / 310W / 1000W
- Wirkungsgrad: 90 dB
- Frequenzgang: 35 Hz - 35.000 Hz +-3 dB
- Impedanz: 8 Ohm
Besondere Ausstattungen
- Vordere Schallwand mit Versetzung.
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie:
Bilder
Berichte
Links