|
|
(3 intermediate revisions by the same user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
| __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
− | == Daten == | + | == Data == |
− | {{Navigation}} | + | {{navigation}} |
− | '''Allgemein''' | + | '''General''' |
− | * Hersteller: | + | * Manufacturer: [[Dynaudio]] |
− | * Modell: | + | * Model: 21WSL passive |
− | * Baujahre: | + | * Years of manufacture: |
− | * Hergestellt in: | + | * Made in: Denmark |
− | * Farbe: | + | * Color: |
− | * Gewicht: | + | * Weight: |
− | * Neupreis ca.: | + | * New price approx: |
| | | |
| + | '''Special features'''' |
| + | * passive radiator |
| | | |
− | '''Technische Daten'''
| + | == Remarks == |
− | * Bauart: (Konus/Kalotte/...)
| + | Other models of the same series: |
− | * Durchmesser:
| |
− | * Belastbarkeit:
| |
− | * Frequenzgang:
| |
− | * Schalldruckpegel:
| |
− | | |
− | | |
− | '''Thiele-Small-Parameter'''
| |
− | * Impedanz (Zmax):
| |
− | * Leistung (Pe):
| |
− | * Membranfläche (Sd):
| |
− | * Resonanzfrequenz (Fs):
| |
− | * Gleichstromwiderstand (Re):
| |
− | * Schwingspulen-Induktivität (Le):
| |
− | * Mechanischer Q-Faktor (Qms):
| |
− | * Elektrischer Q-Faktor (Qes):
| |
− | * Gesamtgüte (Qts):
| |
− | * Äquivalentvolumen (Vas):
| |
− | * Membranverschiebungsvolumen (Vd):
| |
− | * Antriebsfaktor (Bxl):
| |
− | * gesamte bewegte Masse (Mmd):
| |
− | * effektive bewegte Masse (Mms)
| |
− | * mechanische Verluste (Rms):
| |
− | * Membranhub (Xmax/Xmech):
| |
− | * Efficency Bandwith Product (EBP):
| |
− | | |
− | | |
− | '''Besondere Ausstattungen'''
| |
− | * hier aufzählen
| |
| | | |
| + | == Pictures == |
| + | <gallery> |
| + | DYNAUDIO 21WSL-001.jpg|Description |
| + | </gallery> |
| | | |
− | == Bemerkungen == | + | == Reports == |
− | Weitere Modelle der gleichen Serie:
| |
− | | |
− | == Bilder ==
| |
− | | |
− | == Berichte ==
| |
| | | |
| == Links == | | == Links == |
| | | |
− | [[Kategorie:Lautsprecherchassis]] | + | [[Category:Loudspeaker chassis]] |
− | <gallery>
| |
− | DYNAUDIO 21WSL-001.jpg|Beschreibung
| |
− | DYNAUDIO 21WSL-002.jpg|Daten
| |
− | </gallery>
| |
Latest revision as of 05:03, 28 September 2020
General
- Manufacturer: Dynaudio
- Model: 21WSL passive
- Years of manufacture:
- Made in: Denmark
- Color:
- Weight:
- New price approx:
Special features'
Other models of the same series:
Pictures[edit]
Reports[edit]