|
|
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
| __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
− | == Daten == | + | == Data == |
− | {{Navigation}} | + | {{navigation}} |
− | '''Allgemein''' | + | '''General''' |
− | * Hersteller: [[Denon]] | + | * Manufacturer: [[Denon]] |
− | * Modell: DRR-680 | + | * Model: DRR-680 |
− | * Typ: Kassetten Tape Deck
| + | Type: Cassette Tape Deck |
− | * Baujahre: 1989 - 1991 | + | * Years of manufacture: 1989 - 1991 |
− | * Hergestellt in: Japan | + | * Made in: Japan |
− | * Farbe: Champagner, Schwarz | + | * Color: Champagne, Black |
− | * Neupreis ca.: 798 DM | + | * Original price approx.: 798 DM |
| | | |
| | | |
− | '''Technische Daten''' | + | '''Technical data''' |
| | | |
− | [[Datei:Denon DRR-680-DRW-750-Daten-1989.jpg]] | + | [[File:Denon DRR-680-DRW-750-Daten-1989.jpg|1000px]] |
| | | |
| | | |
− | '''Besonderheiten'''
| + | == Remarks == |
− | * Getrennte Regler für Dolby NR (C oder B) | + | * Other models in the same series: |
− | * BIAS Feineinstellung
| |
− | * Balance Regler
| |
− | * Input Level zur Regelung des Eingangspegels
| |
− | * Memory-Stop-Taste
| |
− | * Deck Selektor (Deck A / B)
| |
− | * Dubbing-Taste für Normalgeschwindigkeit und Highspeed-Kopieren
| |
− | * Das Doppel-Kassettendeck lässt sich zwischen zwei Kopiergeschwindigkeiten umschalten
| |
− | * Die Besonderheit beim DENON DRW-750 ist die einfache Bedienung mit nur einem Satz Tasten für zwei Bandlaufwerke
| |
| | | |
− |
| |
− | == Bemerkungen ==
| |
− | * Weitere Modelle der gleichen Serie:
| |
− | * Vorverstärker:
| |
− | * [[Denon DAP-2500]]
| |
− | * [[Denon DAP-2500 A]]
| |
− | * [[Denon DAP-5500]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | * Phono-Vorverstärker:
| |
− | * [[Denon PRA-1500]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | * Endverstärker:
| |
− | * [[Denon POA-800]]
| |
− | * [[Denon POA-2400]]
| |
− | * [[Denon POA-4400 A]]
| |
− | * [[Denon POA-6600 A]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | * Vollverstärker:
| |
− | * [[Denon PMA-260]]
| |
− | * [[Denon PMA-320]]
| |
− | * [[Denon PMA-520]]
| |
− | * [[Denon PMA-720]]
| |
− | * [[Denon PMA-920]]
| |
− | * [[Denon PMA-1520]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | * Tuner:
| |
− | * [[Denon TU-450]]
| |
− | * [[Denon TU-460]]
| |
− | * [[Denon TU-660]]
| |
− | * [[Denon TU-800]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | * Receiver:
| |
− | * [[Denon DRA-25 R]]
| |
− | * [[Denon DRA-325 R]]
| |
− | * [[Denon DRA-425 R]]
| |
− | * [[Denon DRA-625 R]]
| |
− | * [[Denon DRA-825 R]]
| |
− | * [[Denon DRA-1025 R]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | * CD-Player:
| |
− | * [[Denon DCD-520]]
| |
− | * [[Denon DCM-555 II]]
| |
− | * [[Denon DCD-620]]
| |
− | * [[Denon DCD-820]]
| |
− | * [[Denon DCD-920]]
| |
− | * [[Denon DCD-1420]]
| |
− | * [[Denon DCD-1520]]
| |
− | * [[Denon DCD-3520]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | * Tape Deck:
| |
− | * [[Denon DR-M 44 HX]]
| |
| * [[Denon DRM-400]] | | * [[Denon DRM-400]] |
| * [[Denon DRM-500]] | | * [[Denon DRM-500]] |
Line 94: |
Line 28: |
| * [[Denon DRW-750]] | | * [[Denon DRW-750]] |
| | | |
| + | == Pictures == |
| | | |
− | * Plattenspieler:
| + | [[File:Drr680.jpg|1000px]] |
− | * [[Denon DP-15 F]]
| |
− | * [[Denon DP-23 F]]
| |
− | * [[Denon DP-35 F]]
| |
− | * [[Denon DP-37 F]]
| |
− | * [[Denon DP-47 F]]
| |
− | * [[Denon DP-59 L]]
| |
− | | |
− | | |
− | * Tonabnehmer:
| |
− | * [[Denon DL-103]]
| |
− | * [[Denon DL-110]]
| |
− | * [[Denon DL-160]]
| |
− | * [[Denon DL-301]]
| |
− | * [[Denon DL-304]]
| |
− | | |
− | | |
− | * Equalizer:
| |
− | * [[Denon DE-70]]
| |
− | | |
− | | |
− | * Lautsprecher:
| |
− | * [[Denon SC-200]]
| |
− | * [[Denon SC-300]]
| |
− | * [[Denon SC-500]]
| |
− | | |
| | | |
− | == Bilder ==
| |
− | * Auszug aus Prospekt: Denon DRR-680
| |
− | [[Datei:Denon DRR-680-Prospekt-1989.jpg]]
| |
| | | |
| + | * Extract from brochure: Denon DRR-680 |
| + | [[File:Denon DRR-680-Prospekt-1989.jpg|800px]] |
| | | |
− | == Berichte == | + | == Reports == |
| | | |
| | | |
Line 133: |
Line 42: |
| | | |
| | | |
− | [[Kategorie:Kassettendecks]] | + | [[Category:Cassette decks]] |