|
|
| (5 intermediate revisions by 2 users not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| | __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
| − | == Daten == | + | == Data == |
| − | {{Navigation}} | + | {{navigation}} |
| − | '''Allgemein''' | + | '''General''' |
| − | * Hersteller: [[Kenwood]] | + | * Manufacturer: [[Kenwood]] |
| − | * Modell: KX-W 8060 | + | * Model: KX-W 8060 |
| − | * Typ: Doppel Auto-Reverse Kassetten Tape Deck | + | * Type: Double Auto-Reverse Cassette Tape Deck |
| − | * Baujahre: Markteinführung Mai 1994 - 1996 | + | * Years of manufacture: 1994 - 1996 |
| − | * Farbe: Schwarz | + | * Color: Black |
| − | * Systemfernbedienbar | + | * Original price approx.: 699 DM |
| − | * Abmessungen (BxHxT): 440 x 137 x 269 mm
| |
| − | * Gewicht: 4,9 kg
| |
| − | * Neupreis ca.: 699 DM
| |
| | | | |
| | | | |
| − | '''Technische Daten''' | + | '''Technical data''' |
| | | | |
| − | [[https://www.vinylengine.com/library/kenwood/kd-492F.shtml]] | + | [[File:Kenwood KX-W 8060-Daten.jpg]] |
| | | | |
| | | | |
| − | == Bemerkungen == | + | == Remarks == |
| − | * Weitere Modelle der gleichen Serie:
| + | Other models in the same series: |
| − | * Vorverstärker:
| |
| − | * [[Kenwood L-1000 C]]
| |
| | | | |
| | + | * [[Kenwood KX-3060|KX-3060]] |
| | + | * [[Kenwood KX-5060 S|KX-5060 S]] |
| | + | * [[Kenwood KX-7060 S|KX-7060 S]] |
| | + | * [[Kenwood KX-W 4060|KX-W 4060]] |
| | + | * [[Kenwood KX-W 6060|KX-W 6060]] |
| | + | * [[Kenwood KX-W 8060|KX-W 8060]] |
| | | | |
| − | * Endverstärker: | + | == Pictures == |
| − | * [[Kenwood L-1000 M]]
| + | * Extract from brochure: Kenwood KX-W 8060 |
| | + | [[File:Kenwood KX-W 8060-Prospekt-1995.jpg]] |
| | | | |
| | | | |
| − | * Vollverstärker:
| + | == Reports == |
| − | * [[Kenwood KA-1030]]
| |
| − | * [[Kenwood KA-2050 R]]
| |
| − | * [[Kenwood KA-3050 R]]
| |
| − | * [[Kenwood KA-4050 R]]
| |
| − | * [[Kenwood KA-5050 R]]
| |
| − | * [[Kenwood KA-7050 R]]
| |
| − | * [[Kenwood L-A 1]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | * A/V-Vollverstärker:
| |
| − | * [[Kenwood KA-V 3700]]
| |
| − | * [[Kenwood KA-V 7700]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | * Tuner:
| |
| − | * [[Kenwood KT-1060 L]]
| |
| − | * [[Kenwood KT-2050 L]]
| |
| − | * [[Kenwood KT-3050 L]]
| |
| − | * [[Kenwood KT-6050 L]]
| |
| − | * [[Kenwood L-1000 T]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | * Receiver:
| |
| − | * [[Kenwood KR-A 3050]]
| |
| − | * [[Kenwood KR-A 5060]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | * A/V-Receiver:
| |
| − | * [[Kenwood KR-V 6050]]
| |
| − | * [[Kenwood KR-V 7060]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | * CD-Player:
| |
| − | * [[Kenwood DP-1050]]
| |
| − | * [[Kenwood DP-2050]]
| |
| − | * [[Kenwood DP-3050]]
| |
| − | * [[Kenwood DP-5050]]
| |
| − | * [[Kenwood DP-7050]]
| |
| − | * [[Kenwood DP-M 6060]]
| |
| − | * [[Kenwood DP-R 4060]]
| |
| − | * [[Kenwood L-D 1]]
| |
| − | * [[Kenwood L-1000 D]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | * Tape Deck:
| |
| − | * [[Kenwood KX-3050]]
| |
| − | * [[Kenwood KX-5050]]
| |
| − | * [[Kenwood KX-7050 S]]
| |
| − | * [[Kenwood KX-W 4060]]
| |
| − | * [[Kenwood KX-W 6060]]
| |
| − | * [[Kenwood KX-W 8060]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | * Plattenspieler:
| |
| − | * [[Kenwood KD-291 R]]
| |
| − | * [[Kenwood KD-491 F]]
| |
| − | * [[Kenwood KD-492 F]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | * Surround Prozessor:
| |
| − | * [[Kenwood SS-3300]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | * Equalizer:
| |
| − | * [[Kenwood KE-2060]]
| |
| − | * [[Kenwood GE-4030]]
| |
| − | * [[Kenwood GE-7030]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | * Lautsprecher:
| |
| − | * [[Kenwood LS-76]]
| |
| − | * [[Kenwood LS-97]]
| |
| − | * [[Kenwood LS-500 G]]
| |
| − | * [[Kenwood LS-1000 G]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | * Subwoofer:
| |
| − | * [[Kenwood SW-700]]
| |
| − | * [[Kenwood SW-900]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | * Kopfhörer:
| |
| − | * [[Kenwood KH-1010]]
| |
| − | * [[Kenwood KH-2020]]
| |
| − | * [[Kenwood KH-5000]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | == Bilder == | |
| − | * Auszug aus Prospekt: Kenwood KD-492 F
| |
| − | [[Datei:Kenwood KD-492 F-Prospekt-1995.jpg]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | == Berichte ==
| |
| | | | |
| | | | |
| | == Links == | | == Links == |
| | + | * Prospectus in the "Kenwood Archive": [http://www.kenwood.de/WebFiles/File/de/download/archive/kxw8060.pdf] |
| | | | |
| − | *Unverbindliche Preisempfehlung: DM 699,-
| + | [[Category:Cassette Decks]] |
| − | *Ausstattung:
| |
| − | *2 Autoreverse Laufwerke (2 x Aufnahme)
| |
| − | *Vollogiksteuerung beider Laufwerke
| |
| − | *Dolby B/C (Rauschabstand 65/72 dB)
| |
| − | *Dolby HX-Pro
| |
| − | *Automatische Bandsortenwahl
| |
| − | *Frequenzgang Metall: 20 Hz bis 20 kHz
| |
| − | *Bandüberspielung in zwei Geschwindigkeiten
| |
| − | *CD-Aufnahmeautomatik CCRS (Normal/High)
| |
| − | *MPX-Filter-Schalter
| |
| − |
| |
| − | *Musiksuchlaufsystem für 16 Titel (DPSS)
| |
| − | *Langzeit-Aufnahme von 4 Cassettenseiten
| |
| − | *Gleichzeitige Aufnahme über beide Laufwerke
| |
| − | *Titelanspieldurchgang (Deck A)
| |
| − | *Automatische Vormagnetisierungseinstellung
| |
| − | *2 Elektronische Bandzählwerke
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | [[Kategorie:Kassettendecks]] | |