|
|
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
| __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
− | == Daten == | + | == Data == |
− | {{Navigation}} | + | {{navigation}} |
− | '''Allgemein''' | + | '''General''' |
− | * Hersteller: [[Technics]] | + | * Manufacturer: [[Technics]] |
− | * Modell: SU-V4 | + | * Model: SU-V4 |
− | * Typ: Vollverstärker New Class A | + | * Type: Integrated amplifier New Class A |
− | * Baujahre: 1980 - 1982 | + | * Years of manufacture: 1980 - 1982 |
− | * Hergestellt in: Japan | + | * Made in: Japan |
− | * Farbe: Schwarz, Silber | + | * Color: black, silver, brown |
− | * Fernbedienung: nein | + | * Remote control: no |
− | * Leistungsaufnahme: 580 W | + | * Power consumption: 580 W |
− | * Abmessungen: 430 x 142 x 292 mm (BxHxT) | + | * Dimensions: 430 x 142 x 292 mm (WxHxD) |
− | * Gewicht: 9 kg | + | * Weight: 9 kg |
− | * Neupreis ca.: 798 DM | + | * Original price approx.: 798 DM |
| | | |
| | | |
− | '''Anschlüsse''' | + | '''Technical data''' |
− | * Anzahl der Eingänge:
| |
− | ** Phono (MM): 2,5 mV / 47 kOhm
| |
− | ** Phono (MC): 170 µV / 47 Ohm
| |
− | ** Tuner/Aux: 150 mV / 36 kOhm
| |
− | ** Tape 1: 170 mV / 39 kOhm
| |
− | ** Tape 2: 150 mV / 36 kOhm
| |
− | * Anzahl der Ausgänge:
| |
− | ** 2x Tape
| |
− | ** 2 Lautsprecherpaare
| |
− | ** Kopfhörer
| |
| | | |
| + | [[File:Technics SU-V 4-Daten.jpg]] |
| | | |
− | '''Technische Daten'''
| |
− | * Dauerleistung (20-20.000 Hz)
| |
− | ** 8 Ohm: 2x 70 W
| |
− | ** 4 Ohm: 2x 80 W
| |
− | * Dynamikleistung
| |
− | ** 8 Ohm:
| |
− | ** 4 Ohm:
| |
− | * Gesamtklirrfaktor: 0,007%
| |
− | * Dämpfungsfaktor:
| |
− | * Frequenzgang:
| |
− | ** Phono: RIAA ±0,5 dB
| |
− | ** Tuner/Aux/Tape: 20 - 20.000 Hz (+0/-0,3 dB)
| |
− | * Signalrauschabstand:
| |
− | * Fremdspannungsabstand:
| |
− | ** Phono MM: 78 dB
| |
− | ** Phono MC: 68 dB
| |
− | ** Tuner/Aux: 92 dB
| |
− | * Stereokanaltrennung:
| |
− | * Klangregelung:
| |
− | ** Bass: 50 Hz, ±10 dB
| |
− | ** Höhen: 20 kHz, ±10 dB
| |
− | * Loudness: ja
| |
− | * High Filter: 7 kHz, -6 dB/Okt.
| |
− | * Low Filter (Subsonic): 20 Hz, -12 dB/Okt.
| |
− | * Mute: nein
| |
− | * Direct/Line-Straight:
| |
| | | |
| + | '''Special Features''' |
| + | * Separate selector switches for recording (REC) and playback (PLAY), allowing true rear-band control. |
| | | |
− | '''Besondere Ausstattungen'''
| + | == Remarks == |
− | * Getrennte Wahlschalter für Aufnahme (REC) und Wiedergabe (PLAY), so daß echte Hinterband-Kontrolle möglich ist.
| + | * Other models in the same series: |
− | * Eingangswahl über Drehschalter, kein Power-Meter
| + | * [[Technics SU-V2A]] |
− | | |
− | | |
− | == Bemerkungen == | |
− | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | |
− | * [[Technics SU-V2]] | |
| * [[Technics SU-V4A]] | | * [[Technics SU-V4A]] |
| * [[Technics SU-V6]] | | * [[Technics SU-V6]] |
| + | * [[Technics SU-V7]] |
| * [[Technics SU-V8]] | | * [[Technics SU-V8]] |
| | | |
| + | == Pictures == |
| | | |
− | == Bilder ==
| + | [[Image:TechnicsSU-V4A.jpg]] |
− | * Bild: Technics SU-V4
| |
− | [[Bild:TechnicsSU-V6.jpg]] | |
| | | |
− | | + | == Reports == |
− | == Berichte == | |
| | | |
| | | |
Line 81: |
Line 42: |
| | | |
| | | |
− | [[Kategorie:Vollverstärker]] | + | [[Category:Integrated amplifier]] |
− | __NOTOC__
| |
− | == Daten ==
| |
− | {{Navigation}}
| |
− | '''Allgemein'''
| |
− | * Hersteller: [[Technics]]
| |
− | * Modell: SU-V4A
| |
− | * Baujahre: 1980 -
| |
− | * Hergestellt in: Japan
| |
− | * Farbe: silber, schwarz
| |
− | * Typ: Analog, New Class A
| |
− | * Fernbedienung: nein
| |
− | | |
− | * Neupreis ca.:450,00 DM
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | '''Anschlüsse'''
| |
− | * Anzahl der Eingänge:
| |
− | ** Phono (MM): 2,5 mV / 47 kOhm
| |
− | ** Phono (MC): 170 µV / 47 Ohm
| |
− | ** Tuner/Aux: 150 mV / 27 kOhm
| |
− | ** Tape 1: 180 mV / 33 kOhm
| |
− | ** Tape 2: 150 mV / 27 kOhm
| |
− | * Anzahl der Ausgänge:
| |
− | ** 2x Tape
| |
− | ** 2 Lautsprecherpaare
| |
− | ** Kopfhörer
| |
− | | |
− | | |
− | '''Technische Daten'''
| |
− | * Dauerleistung (20-20.000 Hz)
| |
− | ** 8 Ohm: 2x 55 W
| |
− | ** 4 Ohm: 2x 60 W
| |
− | * Dynamikleistung
| |
− | ** 8 Ohm:
| |
− | ** 4 Ohm:
| |
− | * Gesamtklirrfaktor: 0,02%
| |
− | * Dämpfungsfaktor:
| |
− | * Frequenzgang:
| |
− | ** Phono: RIAA ±0,8 dB
| |
− | ** Tuner/Aux/Tape: 20 - 20.000 Hz (+0/-0,3 dB)
| |
− | * Signalrauschabstand:
| |
− | * Fremdspannungsabstand:
| |
− | ** Phono MM: 77 dB
| |
− | ** Phono MC: 63 dB
| |
− | ** Tuner/Aux: 90 dB
| |
− | * Stereokanaltrennung:
| |
− | * Klangregelung:
| |
− | ** Bass: 50 Hz, ±10 dB
| |
− | ** Höhen: 20 kHz, ±10 dB
| |
− | * Loudness:
| |
− | * High Filter: 7 kHz, -6dB/Okt.
| |
− | * Low Filter (Subsonic): 30 Hz, -6dB/Okt.
| |
− | * Mute: nein
| |
− | * Direct/Line-Straight: nein
| |
− | | |
− | | |
− | '''Besondere Ausstattungen'''
| |
− | * Getrennte Wahlschalter für Aufnahme (REC) und Wiedergabe (PLAY), so daß echte Hinterband-Kontrolle möglich ist.
| |
− | | |
− | == Bemerkungen ==
| |
− | Weitere Modelle der gleichen Serie:
| |
− | | |
− | == Bilder ==
| |
− | [[Bild:TechnicsSU-V4A.jpg]]
| |
− | | |
− | == Berichte ==
| |
− | | |
− | == Links ==
| |
− | | |
− | [[Kategorie:Vollverstärker]]
| |