Difference between revisions of "JVC AX-1100"
Line 3: | Line 3: | ||
{{Navigation}} | {{Navigation}} | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
− | * Hersteller:[[JVC]] | + | * Hersteller: [[JVC]] |
* Modell: AX-1100BK | * Modell: AX-1100BK | ||
* Baujahre: 1987 | * Baujahre: 1987 | ||
Line 10: | Line 10: | ||
* Typ: Analog | * Typ: Analog | ||
* Fernbedienung: nein | * Fernbedienung: nein | ||
− | * Leistungsaufnahme: | + | * Leistungsaufnahme: 360 Watt |
* Abmessungen: 435 x 166 x 444 mm | * Abmessungen: 435 x 166 x 444 mm | ||
− | * Gewicht: 15 | + | * Gewicht: 15 kg |
* Neupreis ca.: 2.500,-- DM | * Neupreis ca.: 2.500,-- DM | ||
'''Anschlüsse''' | '''Anschlüsse''' | ||
− | * Anzahl der Eingänge: 8 Phono MM, Phono Dynamisch, CD1, Tuner, CD2, AUX 1, Tape-1,2,DAT | + | * Anzahl der Eingänge: 8, Phono MM, Phono Dynamisch, CD1, Tuner, CD2, AUX 1, Tape-1,2,DAT |
** hier die Eingänge aufzählen (mit Empfindlichkeit/Impedanz) | ** hier die Eingänge aufzählen (mit Empfindlichkeit/Impedanz) | ||
* Anzahl der Ausgänge: 2 Boxenpaare | * Anzahl der Ausgänge: 2 Boxenpaare | ||
Line 24: | Line 24: | ||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
* Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | * Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | ||
− | ** 8 Ohm: | + | ** 8 Ohm: 130 Watt |
− | ** 6 Ohm: | + | ** 6 Ohm: 160 Watt |
* Dynamikleistung | * Dynamikleistung | ||
** 8 Ohm: | ** 8 Ohm: |
Revision as of 12:24, 1 October 2015
Daten
Allgemein
- Hersteller: JVC
- Modell: AX-1100BK
- Baujahre: 1987
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: schwarz
- Typ: Analog
- Fernbedienung: nein
- Leistungsaufnahme: 360 Watt
- Abmessungen: 435 x 166 x 444 mm
- Gewicht: 15 kg
- Neupreis ca.: 2.500,-- DM
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge: 8, Phono MM, Phono Dynamisch, CD1, Tuner, CD2, AUX 1, Tape-1,2,DAT
- hier die Eingänge aufzählen (mit Empfindlichkeit/Impedanz)
- Anzahl der Ausgänge: 2 Boxenpaare
- hier die Ausgänge aufzählen (mit Pegel/Impedanz)
Technische Daten
- Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
- 8 Ohm: 130 Watt
- 6 Ohm: 160 Watt
- Dynamikleistung
- 8 Ohm:
- 4 Ohm:
- Gesamtklirrfaktor:
- Dämpfungsfaktor:
- Frequenzgang:
- Signalrauschabstand:
- Stereokanaltrennung:
- Klangregelung:
- Bass:
- Höhen:
- Loudness:
- High Filter:
- Low Filter (Subsonic): 18 Hz (-6db/oct)
- Mute:
- Direct/Line-Straight: Line Direct ja
Besondere Ausstattungen
- hier, wenn vorhanden
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie:
Bilder