|
|
| (One intermediate revision by the same user not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| − | == Daten == | + | == Models == |
| − | {{Navigation}}
| + | * [[XTZ CD 100/11|CD 100/11]] |
| − | '''Allgemein'''
| |
| − | * Hersteller: [[Xtz]] | |
| − | * Modell: CD 100/11
| |
| − | * Baujahre: 2009+
| |
| − | * Hergestellt in: Schweden
| |
| − | * Farbe: schwarz
| |
| − | * Fernbedienung: Ja
| |
| − | * Abmessungen: 110 x 435 x 370 mm (HxBxT)
| |
| − | * Gewicht: 9 kg
| |
| − | * Neupreis ca.: 550 €
| |
| | | | |
| − | | + | == Web links == |
| − | '''Anschlüsse'''
| + | [[http://www.xtzsound.de/de/produkte/ubersicht/electronik.htm manufacturer's overview page]] |
| − | * Anzahl der Ausgänge:
| + | [[Category:CD Player]] |
| − | ** 1 x Analog Line Out asymmetrisch (Cinch)
| |
| − | ** 1 x Analog Line Out symmetrisch (XLR)
| |
| − | ** 1 x Digital Line Out Koaxial
| |
| − | ** 1 x Digital Line Out Optical
| |
| − | ** 1 x Digital Line Out AES/EBU
| |
| − | | |
| − | '''Technische Daten'''
| |
| − | * Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz
| |
| − | * Dynamikbereich: 100 dB
| |
| − | * Signalrauschabstand: >= 100 dB
| |
| − | * Klirrfaktor: <= 0,01% (1 kHz)
| |
| − | * Kanaltrennung: >= 95 dB (1kHz)
| |
| − | * CD-Text: Ja
| |
| − | * MP3-Unterstützung: Ja
| |
| − | * Pitch-Kontrolle: Ja
| |
| − | * Anspielautomatik:
| |
| − | * Spielt CD-R/CD-RW: Ja
| |
| − | | |
| − | == Links == | |
| − | *[http://www.xtzsound.de/de/produkte/elektronik/cd-100-11-black# Produktseite des Herstellers]
| |
| − | | |
| − | [[Kategorie:CD-Player]] | |
Latest revision as of 04:13, 15 November 2013