Difference between revisions of "Sony TA-F 170"
Line 1: | Line 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | == Daten == | ||
+ | {{Navigation}} | ||
+ | '''Allgemein''' | ||
+ | Hersteller: [[Sony]] | ||
+ | Modell: TA-F 170 | ||
+ | Baujahre: 1992 | ||
+ | Hergestellt in: | ||
+ | Farbe: Schwarz | ||
+ | Typ: Analog | ||
+ | Fernbedienung: Nein | ||
+ | Leistungsaufnahme: 95W | ||
+ | Abmessungen:(B x H x T) 430mm x 135mm x 312mm | ||
+ | Gewicht: 7,6 kg | ||
+ | Neupreis ca.: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Anschlüsse''' | ||
+ | Anzahl der Eingänge: | ||
+ | Phono(MM), Tuner, CD, Aux, Tape/Dat mit Monitorfunktion | ||
+ | Anzahl der Ausgänge: | ||
+ | Kopfhöreranschluß(6,3mm),Tape/Dat mit Monitorfunktion | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Technische Daten''' | ||
+ | Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | ||
+ | 8 Ohm: 2 x 30W bei 0,05% | ||
+ | Dynamikleistung | ||
+ | 8 Ohm: 2 x 35W (DIN) | ||
+ | 4 Ohm: 2 x 50W (DIN) | ||
+ | Gesamtklirrfaktor:0,008% | ||
+ | Dämpfungsfaktor: 40 (8 Ohm/1kHz) | ||
+ | Frequenzgang: 7Hz - 100kHz (+-3db) | ||
+ | Signalrauschabstand: 96db(LineIn), 76db(Phono MM) | ||
+ | Stereokanaltrennung: | ||
+ | Klangregelung: | ||
+ | Bass: 500Hz (+-6db) | ||
+ | Höhen: 3kHz (+-6db) | ||
+ | Loudness: Ja | ||
+ | High Filter: Nein | ||
+ | Low Filter (Subsonic): Nein | ||
+ | Mute: Nein | ||
+ | Direct/Line-Straight: Ja | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
+ | Lautsprecherklemmen für Kabel bis 4mm² bzw. Bananenstecker | ||
+ | |||
+ | == Bilder == | ||
http://www.fotos-hochladen.net/sonyf170r1supfkc.jpg | http://www.fotos-hochladen.net/sonyf170r1supfkc.jpg | ||
+ | |||
+ | == Berichte == | ||
+ | |||
+ | == Bemerkungen == | ||
+ | |||
+ | Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
+ | |||
+ | == Links == | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Vollverstärker]] |
Revision as of 09:06, 9 December 2011
Daten
Allgemein
Hersteller: Sony Modell: TA-F 170 Baujahre: 1992 Hergestellt in: Farbe: Schwarz Typ: Analog Fernbedienung: Nein Leistungsaufnahme: 95W Abmessungen:(B x H x T) 430mm x 135mm x 312mm Gewicht: 7,6 kg Neupreis ca.:
Anschlüsse
Anzahl der Eingänge: Phono(MM), Tuner, CD, Aux, Tape/Dat mit Monitorfunktion Anzahl der Ausgänge: Kopfhöreranschluß(6,3mm),Tape/Dat mit Monitorfunktion
Technische Daten
Dauerleistung (bei Klirrfaktor) 8 Ohm: 2 x 30W bei 0,05% Dynamikleistung 8 Ohm: 2 x 35W (DIN) 4 Ohm: 2 x 50W (DIN) Gesamtklirrfaktor:0,008% Dämpfungsfaktor: 40 (8 Ohm/1kHz) Frequenzgang: 7Hz - 100kHz (+-3db) Signalrauschabstand: 96db(LineIn), 76db(Phono MM) Stereokanaltrennung: Klangregelung: Bass: 500Hz (+-6db) Höhen: 3kHz (+-6db) Loudness: Ja High Filter: Nein Low Filter (Subsonic): Nein Mute: Nein Direct/Line-Straight: Ja
Besondere Ausstattungen
Lautsprecherklemmen für Kabel bis 4mm² bzw. Bananenstecker
Bilder
Berichte
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie: