|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| | __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
| − | == Daten ==
| |
| − | {{Navigation}}
| |
| − | '''Allgemein'''
| |
| − | * Hersteller: [[Onkyo]]
| |
| − | * Modell: TX-904
| |
| − | * Baujahre:
| |
| − | * Hergestellt in: Malaysia
| |
| − | * Farbe: schwarz, polarsilber
| |
| − | * Fernbedienung: ja (RC-211S)
| |
| − | * Leistungsaufnahme: 250 W
| |
| − | * Abmessungen: 455 x 150 x 331,5 mm
| |
| − | * Gewicht: 9,7 Kg
| |
| − | * Neupreis ca.:
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''Anschlüsse'''
| |
| − | * Anzahl der Eingänge: 6
| |
| − | ** Video 1
| |
| − | ** Video 2
| |
| − | ** Tape 1
| |
| − | ** Tape 2
| |
| − | ** Phono
| |
| − | ** CD
| |
| − | * Anzahl der Ausgänge:
| |
| − | ** hier die Ausgänge aufzählen (mit Pegel/Impedanz)
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''Technische Daten'''
| |
| − |
| |
| − | ''Verstärker''
| |
| − | * Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
| |
| − | ** 8 Ohm: 2x 70W
| |
| − | ** 4 Ohm: 2x 90W
| |
| − | * Dynamikleistung
| |
| − | ** 8 Ohm: 2x 100W
| |
| − | ** 4 Ohm: 2x 160W
| |
| − | * Gesamtklirrfaktor: 0,08%
| |
| − | * Dämpfungsfaktor: 60 an 8 Ohm (front)
| |
| − | * Frequenzgang: 20 - 20.000Hz +/-1%
| |
| − | * Simul Mode
| |
| − | ** MAIN: 8 Ohm: 2x 55W (effektiv), beide Kanäle angesteuert, nur Haupt-Lautsprecherpaar
| |
| − | ** REMOTE/FRONT: 8 Ohm: 2x 12W (effektiv), beide Kanäle angesteuert nur FRONT Lautsprecherpaar
| |
| − | * Signalrauschabstand: Phono 80dB, CD/Tape 100 dB
| |
| − | * Klangregelung:
| |
| − | ** Bass: +/- 10dB bei 100 Hz
| |
| − | ** Höhen: +/- 10dB bei 10 000 Hz
| |
| − | * Loudness: ja
| |
| − | * Subsonic: -
| |
| − | * Selective Tone: ja (Selektive Tonregelung - damit werden die sehr niedrigen und hohen Frequenzen deutlicher wiedergegeben)
| |
| − | * Mute: ja
| |
| − | * Direct/Line-Straight: ja
| |
| − | * Stereokanaltrennung:
| |
| − | * Impedanz: Phono: 2,5mV/50kOhm, CD/Tape Play: 150mV/50kOhm, Tape Rec: 150mV/2,2kOhm
| |
| − | * Lautsprecher Impedanz: Main min. 4Ohm / Remote min. 8Ohm (2 Lautsprecherpaare)
| |
| − |
| |
| − | ''Tuner''
| |
| − | * Empfang:
| |
| − | * Frequenzen:
| |
| − | ** UKW: 87,5 - 108,0 MHz
| |
| − | ** MW: 522 - 1611 kHz
| |
| − | * Frequenzgang: 30 -15.000Hz +/- 1,5dB
| |
| − | * Eingangsmpfindlichkeit UKW: 0,9µV (Mono, 26dB S/N, 40 kHz Hub); 23µV (Stereo, 46dB S/N, 40 kHz Hub)
| |
| − | * Klirrfaktor UKW: Mono: 0,15%, Stereo: 0,25%
| |
| − | * Klirrfaktor MW: 0,7%
| |
| − | * Signalrauschabstand: Mono: 73dB, Stereo: 67dB
| |
| − | * Kanaltrennung: 45dB für 1kHz
| |
| − | * Trennschärfe: 50dB (DIN)
| |
| − | * Gleichwellenselektion: 1,5dB
| |
| − | * Nebenwellenselektion:
| |
| − | * Spiegelfrequenzdämpfung: 85dB
| |
| − | * ZF-Dämpfung: 90dB
| |
| − | * AM-Unterdrückung: 50dB
| |
| − | * Ausgangspegel:
| |
| − | * RDS:
| |
| − | * Stationsspeicher: 40
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''Besondere Ausstattungen'''
| |
| − | * Zweiter Verstärker 2x 12W an 8 Ohm, 0,8 % Klirrfaktor ("Remote" Anschluss für Lautsprecherpaar)
| |
| − | * Room-to-Room
| |
| − | * Simul-Source
| |
| − | * R1-kompatible Fernbedienung und R1 Remote Control Anschluss (schwarze Klemme)
| |
| − | * MR Remote Control Anschluss für HR-10 (grüne Klemme, zusätzliche Fernbedienung für 2. Zimmer)
| |
| − | * zwei geschaltete Steckdosen (100W max.)
| |
| − |
| |
| | == Bemerkungen == | | == Bemerkungen == |
| − | Das Gerät ist baugleich mit dem Onkyo TX-7830 | + | Das Gerät ist baugleich mit dem [[Onkyo TX-7830]] |
| | Weitere Modelle der gleichen Serie: [[Onkyo TX-906]] | | Weitere Modelle der gleichen Serie: [[Onkyo TX-906]] |
| − | # Simultan-Signalquellenwahl (z.B. Radio und Tape, so wird es möglich ggf. im Nebenraum eine andere Wiedergabequelle zu hören.)
| |
| − |
| |
| − | == Bilder ==
| |
| − |
| |
| − | == Berichte ==
| |
| − | Laut Fa. Onkyo, wurde dieser Receiver im Jahre 1991 von der technischen Zeitschrift "Stereoplay" prämiert.
| |
| − | Zitat: "1991 - By outstanding convenient operation and excellent sound characteristics the Onkyo TX-7830 with large projection/lead reference is awarded by the technical periodical "Stereoplay".
| |
| − | == Links ==
| |
| − |
| |
| − | [[Kategorie:Receiver]]
| |