Difference between revisions of "Pioneer F-204 RDS"
Line 1: | Line 1: | ||
'''FM/AM Digital-Synthesizer Tuner der Mittelklasse''' | '''FM/AM Digital-Synthesizer Tuner der Mittelklasse''' | ||
− | Technische Daten | + | *Technische Daten |
− | UKW-Tunerteil | + | **UKW-Tunerteil |
− | Wellenbereich 87.5 bis 108 MHz | + | **Wellenbereich 87.5 bis 108 MHz |
− | Nutzempfindlichkeit | + | **Nutzempfindlichkeit |
− | Normal Mono 12.7dBf | + | **Normal Mono 12.7dBf |
− | AM (WM) Tunerteil | + | **AM (WM) Tunerteil |
− | Frequenzbereich 531 kHz bis 1.602 kHz (Schritte 9kHz) | + | **Frequenzbereich 531 kHz bis 1.602 kHz (Schritte 9kHz) |
− | AM (LW) Tunerteil | + | **AM (LW) Tunerteil |
− | Frequenzbereich 153 kHz bis 281 kHz | + | **Frequenzbereich 153 kHz bis 281 kHz |
− | + | **Leistungsaufnahme 15 W | |
− | Leistungsaufnahme 15 W | + | **Abmessung 420 (B) x 75 (H) x 292.9 (T) mmm |
− | Abmessung 420 (B) x 75 (H) x 292.9 (T) mmm | + | **Gewicht: 2.6 kg |
− | Gewicht: 2.6 kg | ||
[[Kategorie:Tuner]] | [[Kategorie:Tuner]] |
Revision as of 03:42, 7 May 2010
FM/AM Digital-Synthesizer Tuner der Mittelklasse
- Technische Daten
- UKW-Tunerteil
- Wellenbereich 87.5 bis 108 MHz
- Nutzempfindlichkeit
- Normal Mono 12.7dBf
- AM (WM) Tunerteil
- Frequenzbereich 531 kHz bis 1.602 kHz (Schritte 9kHz)
- AM (LW) Tunerteil
- Frequenzbereich 153 kHz bis 281 kHz
- Leistungsaufnahme 15 W
- Abmessung 420 (B) x 75 (H) x 292.9 (T) mmm
- Gewicht: 2.6 kg