Difference between revisions of "Denon DCD-1290"
m (nicht vorlagenkonform) |
Black CAT II (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{nicht vorlagenkonform}} | {{nicht vorlagenkonform}} | ||
− | + | * Rauschabstand: 110 dB | |
− | + | * Kanaltrennung: 105 dB (1kHz) | |
− | + | * Dynamikbereich: 100 dB | |
− | + | * Gleichlaufschwankung: unterhalb meßbarer Grenzen (+- 0,0001% bewertete Spitzen) | |
− | + | * Klirrverzerrung: 0,0025% (1kHz) | |
− | + | * Ausgang (Analog): 2,0 V, Variable 0~2,0 V | |
− | + | * Ausgang (Digital): KOAXIAL (0,5 Vp-p 75 Ohm), OPTICAL | |
− | + | * 20 Bit ASLC | |
− | + | * Cinch Fix und Variable | |
− | + | * coaxialer Digitalausgang | |
− | + | * optischer Digitalausgang | |
− | + | * Abmessungen (BxHxT): 434 x 122 x 320 mm | |
− | + | * Gewicht ca.: 6,7kg | |
− | + | * liest gebrannte CD's (CD-R) |
Revision as of 13:28, 6 June 2009
Template:Nicht vorlagenkonform
- Rauschabstand: 110 dB
- Kanaltrennung: 105 dB (1kHz)
- Dynamikbereich: 100 dB
- Gleichlaufschwankung: unterhalb meßbarer Grenzen (+- 0,0001% bewertete Spitzen)
- Klirrverzerrung: 0,0025% (1kHz)
- Ausgang (Analog): 2,0 V, Variable 0~2,0 V
- Ausgang (Digital): KOAXIAL (0,5 Vp-p 75 Ohm), OPTICAL
- 20 Bit ASLC
- Cinch Fix und Variable
- coaxialer Digitalausgang
- optischer Digitalausgang
- Abmessungen (BxHxT): 434 x 122 x 320 mm
- Gewicht ca.: 6,7kg
- liest gebrannte CD's (CD-R)