|
|
(12 intermediate revisions by 2 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
| __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
− | == Daten == | + | == Data == |
− | {{Navigation}} | + | {{navigation}} |
− | '''Allgemein''' | + | '''General''' |
− | * Hersteller: [[Kenwood]] | + | * Manufacturer: [[Kenwood]] |
− | * Modell: KX-5550 | + | * Model: KX-5550 |
− | * Typ: Kassetten Tape Deck | + | * Type: Auto-Reverse Cassette Tape Deck |
− | * Baujahre: 1992 - 1994 | + | * Years of manufacture: 1993 - 1995 |
− | * Hergestellt in: Japan | + | * Made in: Japan |
− | * Farbe: Schwarz | + | * Color: Black |
− | * Fernbedienbar: Ja
| + | * Remote control: Yes |
− | * Abmessungen (BxHxT): 440 x 138 x 328 mm
| + | * Original price approx.: 699 DM |
− | * Gewicht: 7,3 kg | |
− | * Neupreis ca.: 1'000 DM | |
| | | |
| | | |
− | '''Anschlüsse''' | + | '''Technical data''' |
− | * Eingänge 3
| |
− | ** Stereo Cinch (RCA), vergoldet
| |
− | ** Stereo Cinch "CD Direct in"
| |
− | ** Kenwood Systembus (3,5 mm Buchse, für Kenwood- Anlagen)
| |
− | * Ausgänge 3
| |
− | ** Stereo Cinch (RCA), vergoldet
| |
− | ** Kenwood Systembus (3,5 mm Buchse, für Kenwood- Anlagen)
| |
− | ** Kopfhörer-Ausgang
| |
| | | |
| + | * Data at "Hifi Engine": [https://www.hifiengine.com/manual_library/kenwood/kx-5550.shtml] |
| | | |
− | '''Technische Daten'''
| |
− | * 3 "Amorphous Alloy PC-OCC" Tonköpfe
| |
− | * 4 Motoren
| |
− | * Dolby B / C NR
| |
− | * Dolby HX-Pro
| |
− | * MPX-Filter
| |
− | * Störspannungsabstand: Dolby C: 75 dB, Dolby B: 67 dB, ohne Dolby: 59 dB (jeweils mit Metallband)
| |
− | * Klirrgrad: unter 0,7 %
| |
− | * Gleichlaufschwankungen: 0,024 %, 0,04 (DIN, bewertet, siehe auch Audio 10/1993, S.24)
| |
− | * Frequenzgang:
| |
− | ** 20 - 19.000 Hz (Normalband),
| |
− | ** 20 - 19.000 Hz (CrO2-Band),
| |
− | ** 20 - 22.000 Hz (Metallband)
| |
− | * Dynamik bei Dolby C (315 Hz/ 10 kHz): 65 dB b/ 58 dB (Angaben zit. n. Audio 10/1993, S.24)
| |
| | | |
| + | == Comments == |
| + | Other models of the same series: |
| | | |
− | '''Besondere Ausstattungen'''
| + | * [[Kenwood KX-3050|KX-3050]] |
− | * Dual-Capstan-Laufwerk mit geschlossenem Bandkreis (Closed Loop) | + | * [[Kenwood KX-5050|KX-5050]] |
− | * Direktantrieb (ein Riemen weniger, guter Gleichlauf) | + | * [[Kenwood KX-5550|KX-5550]] |
− | * 2 einzeln abschaltbare Displays mit vielen Anzeigemöglichkeiten und Echtzeitzählwerk
| + | * [[Kenwood KX-7050|KX-7050]] / [[Kenwood KX-7050 S|KX-7050 S]] |
− | * Schnellspulfunktion
| + | * [[Kenwood KX-9050|KX-9050]] / [[Kenwood KX-9050 S|KX-9050 S]] |
− | * CD-Direct Eingang (vergoldet) zur optimalen Kopie einer CD
| + | * [[Kenwood KX-W 2050|KX-W 2050]] |
− | * Vergoldete Cinch-Buchsen
| + | * [[Kenwood KX-W 6050|KX-W 6050]] |
− | * ACTS = automatisches Kassettendeck-Kalibrierungs-System (Einmesscomputer) | + | * [[Kenwood KX-W 8050|KX-W 8050]] |
− | * Titelanspielsuchlauf | |
− | * DPSS (Direkt-Programm-Such-System) = Musiktitelsuchlauf für bis zu 16 Titel
| |
− | * Blockwiederholung (A-B)
| |
− | * CD-Editier-Aufnahme | |
− | * Beleuchtete Bedienelemente
| |
− | * Silent Mechanism / Power Loading System (automatisch betriebener Kassettenauswurf)
| |
− | * Rückstellbares digitales Echtzeitzähllaufwerk | |
− | * wiederholte Wiedergabe eines Titels | |
− | * Rückspulen mit Wiedergabestart | |
− | * Wiedergabe mit Schnellspulen bei Leerabschnitten
| |
− | * System Control-Buchsen (Fernbedienbarkeit über passenden Verstärker)
| |
− | * Aufnahme mit Spitzenpegelsuchen (Peak Hold)
| |
− | * Fernbedienbar, Fernbedienung mitgeliefert
| |
| | | |
| + | Previous model: [[Kenwood KX-5530|KX-5530]] |
| | | |
− | == Bemerkungen == | + | == Pictures == |
− | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | + | * Excerpt from Kenwood brochure Hifi '93/'94 |
− | * Vollverstärker:
| + | [[File:Kenwood_KX-5550_(Hifi_93-94).jpg]] |
− | * [[Kenwood KA-1060]]
| |
− | * [[Kenwood KA-2060 R]]
| |
− | * [[Kenwood KA-3060 R]]
| |
− | * [[Kenwood KA-4060 R]]
| |
− | * [[Kenwood KA-5050 R]]
| |
− | * [[Kenwood KA-7050 R]]
| |
| | | |
− | | + | == Reports == |
− | * A/V-Verstärker:
| |
− | * [[Kenwood KA-V 3700]]
| |
− | * [[Kenwood KA-V 7700]]
| |
− | | |
− | | |
− | * Endverstärker:
| |
− | * [[Kenwood KM-X 1000]]
| |
− | | |
− | | |
− | * Tuner:
| |
− | * [[Kenwood KT-1060 L]]
| |
− | * [[Kenwood KT-2060 L]]
| |
− | * [[Kenwood KT-3050 L]]
| |
− | * [[Kenwood KT-6050]]
| |
− | | |
− | | |
− | * Receiver:
| |
− | * [[Kenwood KR-A 3070]]
| |
− | * [[Kenwood KR-A 4070]]
| |
− | * [[Kenwood KR-A 5070]]
| |
− | | |
− | | |
− | * A/V-Receiver:
| |
− | * [[Kenwood KR-X 1000]]
| |
− | * [[Kenwood KR-V 5570]]
| |
− | * [[Kenwood KR-V 6070]]
| |
− | * [[Kenwood KR-V 7070]]
| |
− | | |
− | | |
− | * CD-Player:
| |
− | * [[Kenwood DP-1060]]
| |
− | * [[Kenwood DP-2060]]
| |
− | * [[Kenwood DP-3060]]
| |
− | * [[Kenwood DP-5060]]
| |
− | * [[Kenwood DP-7060]]
| |
− | | |
− | | |
− | * CD-Wechsler:
| |
− | * [[Kenwood DP-J 2070]]
| |
− | * [[Kenwood DP-M 5570]]
| |
− | * [[Kenwood DP-R 3070]]
| |
− | * [[Kenwood DP-R 4070]]
| |
− | | |
− | | |
− | * Tape Deck:
| |
− | * [[Kenwood KX-3050]]
| |
− | * [[Kenwood KX-3060]]
| |
− | * [[Kenwood KX-5060 S]]
| |
− | * [[Kenwood KX-5550]]
| |
− | * [[Kenwood KX-7060 S]]
| |
− | * [[Kenwood KX-9050]]
| |
− | * [[Kenwood KX-9050 S]]
| |
− | * [[Kenwood KX-W 4070]]
| |
− | * [[Kenwood KX-W 6070]]
| |
− | * [[Kenwood KX-W 8070 S]]
| |
− | | |
− | | |
− | * Plattenspieler:
| |
− | * [[Kenwood KD-492 F]]
| |
− | * [[Kenwood KD-8030]]
| |
− | | |
− | | |
− | * Equalizer:
| |
− | * [[Kenwood GE-5020]]
| |
− | * [[Kenwood GE-7030]]
| |
− | * [[Kenwood KE-2060]]
| |
− | | |
− | | |
− | == Bilder == | |
− | * Bild: Kenwood KX-9050
| |
− | http://www.bilderhoster.net/safeforbilder/gzzmtpmm.jpg
| |
− | | |
− | | |
− | * Bild: Kenwood KX-9050
| |
− | http://www.bilderhoster.net/safeforbilder/hn4ya5mx.jpg
| |
− | | |
− | | |
− | * Auszug aus Prospekt: Kenwood KX-3050, KX-3060, KX-5060 S, KX-5550, KX-7060 S, KX-9050, KX-9050 S
| |
− | [[Datei:Kenwood KX -Prospekt-1995.jpg]]
| |
− | | |
− | | |
− | == Berichte ==
| |
− | * Audio 10/1993 (genau 1 Jahr nach dem Test des [[Kenwood KX-9050 S]] ): Oberklasse, 75 Punkte, gut, 3 Ohren
| |
− | | |
− | * Hifi Vision 10/1992: Klasse bis 1.000 DM, Referenz, Klang: Sehr gut, Ausstattung: Hervorragend.
| |
− | | |
− | * Vorgängermodell: [[Kenwood KX-9010]] (mit ähnlicher Ausstattung)
| |
− | | |
− | * Das Parallelmodell [[Kenwood KX-9050 S]] ist mit dem KX-9050 fast baugleich, hat aber zusätzlich Dolby S und war daher teurer. Das 9050 S wurde länger gebaut.
| |
| | | |
| | | |
Line 170: |
Line 42: |
| | | |
| | | |
− | [[Kategorie:Kassettendecks]] | + | [[Category:Cassette decks]] |