|
|
(11 intermediate revisions by the same user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
| __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
− | == Daten == | + | == Data == |
− | '''Allgemein''' | + | '''General''' |
− | * Hersteller:[[Studer]] | + | * Manufacturer: [[Studer]] |
− | * Modell: A 80 | + | * Model: A 80 |
− | * Baujahre: 1980 - 1990 | + | * Type: Studio tape machine in many versions / delivery only after order |
− | * Hergestellt in: Deutschland | + | * Years of manufacture: 1970 - 1988 |
− | * Neupreis ca.: | + | * Made in: Germany |
| + | * New prices approx: |
| + | ** The simplest mono full track version cost 13'500 SFR. |
| + | ** The largest version with 24 tracks and 2″ tape cost 99'000 SFR. |
| | | |
| | | |
− | '''Anschlüsse''' | + | '''Technical Data''' |
− | * Viele Varianten möglich, siehe Bedienungsanleitung nachstehend
| |
| | | |
| + | [[File:Studer A-80-Daten-1980.jpg]] |
| | | |
− | '''Technische Daten'''
| |
− | * Varispeed (bei 38 cm/s) ± 7 Halbtöne
| |
− | * Tonhöhenschwankungen nach DIN 45507 bei 38 cm/s:max. 0,05 %
| |
− | * Startzeit bei 38 cm/s: ca. 0,8 Sek.
| |
− | * Umspulzeit für 1000 m Band:120 Sek.
| |
− | * Bremszeit aus vollem Umspulen: ca. 3 Sek.
| |
− | * Frequenzgang bei 38 cm/s:
| |
− | ** 30 Hz ... 20 kHz ± 2 db
| |
− | ** 50 Hz ... 18 kHz ± 1 db
| |
− | * Entzerrung, schaltbar: CCIR / NAB
| |
− | * Störspannungsabstand bei 38 cm/s, Spurbreite 2,75 mm
| |
− | ** 510 nWb/m, unbewertet nach CCIR 468-II: 62 db
| |
− | ** 510 nWb/m, bewertet nach CCIR 468-II: 53 db
| |
| | | |
− | | + | == Remarks == |
− | '''Besondere Ausstattungen'''
| + | * Other models in the same series: |
− | * Monitorausgang regelbar
| |
− | * Unterschiede MK I / MK II
| |
− | ** Größe der Wickelteller: 265 mm vs. 300 mm
| |
− | | |
− | | |
− | * Verfügbare Varianten der Studer A807:
| |
− | ** A807-0.75 Stereo
| |
− | ** A807-0.75 VU Stereo, VU-Meter integriert
| |
− | ** A807-0.75 VUK Stereo, VU-Meter in Brücke
| |
− | ** A807-0.75 VUK HS Stereo, VU-Meter in Brücke, High-Speed
| |
− | ** A807-0.75 PBO Stereo, nur Wiedergabe (Playback only)
| |
− | ** A807-0.75 VU PBO Stereo, nur Wiedergabe mit VU-Meter (Playback only)
| |
− | ** A807-2 VUK Zweispur, VU-Meter in Brücke
| |
− | ** A807-2 TCVUK Zweispur, VU-Meter in Brücke, Timecode
| |
− | | |
− | | |
− | == Bemerkungen ==
| |
− | * Der kompakte Aufbau der A807 macht diesen Rekorder zum idealen Arbeitsmittel im Rundfunkbereich, egal ob stationär oder mobil. Das Laufwerk basiert auf einem robusten Aluminium-Druckguss-Chassis. Direktantreibende, servogesteuerte Wickelmotoren mit hohem Drehmoment garantieren sowohl hohe Wickelgeschwindigkeiten als auch rasches Beschleunigen und Abbremsen. Capstanantrieb mit bürstenlosem Präzisions-DC-Motor für rasches Hochlaufen und synchronisieren. Dazu kommt: Mikroprozessorgesteuerte Laufwerk- und Audioelektronik, drei Bandgeschwindigkeiten, Shuttle-Rad für einfaches Rangieren, und die serienmäßige Ausstattung mit paralleler und serieller Schnittstelle (RS232); phasenkompensierte, digital gesteuerte Audioelektronik - ohne Abgleichpotentiometer; Versionen mit eingebauter 48 V-Mikrofon-Phantomspeisung (12 V Phantomspeisung als Option), 300 mm Wickelteller mit 1000m Band und ein breites Angebot an Zubehör: Laufwerk-Fernsteuerungen, Varispeed-Controller, Transportkoffer und Transporthilfsmittel, Studiokonsolen und verschiedene Aufbauten.
| |
− | | |
− | | |
− | ===Studer A807 Einmessen=== | |
− | * Eine STUDER A807 lässt sich ganz einfach und relativ schnell auf die gewünschten Werte einmessen. Dazu benötigt man einen spitzen Gegenstand wie z.B. eine Kugelschreibermine. Diese führt man vorsichtig in die kleine Öffnung mit der Bezeichnung "Adj" ein. Der in der Öffnung befindliche Taster schaltet dann automatisch in den Einmessmodus um. Nun kann man die gewünschten Werte bestimmen. Die Tasten "Lap", "Set" und "Sel" dienen nun für die Auswahl der verschiedenen Modi. Die Tasten "Loop" und "Loc Start" werden nun zur Wertauswahl genutzt. Mit der Taste "Step" werden die Änderungen anschließend gespeichert. Das Menü verlässt man wieder über einen Druck auf die Taste "Adj". Weiterführende Informationen zu diesem Thema befinden sich auch im Manual . | |
− | | |
− | | |
− | * Weitere Modelle der gleichen Serie:
| |
| * [[Studer A80]] | | * [[Studer A80]] |
| * [[Studer A81]] | | * [[Studer A81]] |
Line 66: |
Line 31: |
| | | |
| | | |
− | == Bilder == | + | == Pictures == |
− | * Bild: Studer A80 | + | * Picture: Studer A80 24-track |
− | [[Datei:Studer A-807 MK II-1.jpg]] | + | [[File:Studer A-80-Prospekt-1980.jpg]] |
| | | |
| | | |
− | == Berichte == | + | == Reports == |
− | * Ende der Produktion | + | * Report by "Studer": [[https://www.studerundrevox.de/studer/analoge-tonbandgeraete/studer-a80/] |
− | ** Die STUDER A807 war die letzte Tonbandmaschine die bei STUDER überhaupt gefertigt wurde. Mit diesem Modell wurde die traditionsreiche Produktion von Bandmaschinen nach über 50 Jahren im Sommer 2001 bei STUDER eingestellt.
| |
− | ** Wegen der damals großen Nachfrage wurde im Dezember 2002 erneut eine limitierte Auflage der A807 auf den Markt gebracht – das war dann aber Endgültig das Ende für dieses bei den Kunden sehr beliebte Tonbandgerät.
| |
− | ** Noch im STUDER Gesamtkatalog aus dem Jahre 2000 wurde für die A807 geworben. Angeboten wurden damals die oben erwähnten acht Versionen
| |
| | | |
| | | |
| == Links == | | == Links == |
− | * Bedienungsanleitung: [[http://www.revoxsammler.ch/Bedienungsanleitungen/Tonbandmaschinen/Bedienungsanleitung%20A807%20(E).pdf]]
| |
| | | |
| | | |
− | [[Kategorie:Bandmaschinen]] | + | [[Category:Tape machines]] |