|
|
(6 intermediate revisions by the same user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
| __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
− | == Daten == | + | == Data == |
− | {{Navigation}} | + | {{navigation}} |
− | '''Allgemein''' | + | '''General''' |
− | * Hersteller: [[Sony]] | + | * Manufacturer: [[Sony]] |
− | * Modell: PS-HX 500 | + | * Model: PS-X 500 |
− | * Typ: Plattenspieler | + | * Type: Record player |
− | * Baujahre: 2016 - | + | * Years of manufacture: 1980 - 1983 |
− | * Hergestellt in: | + | * Made in: Japan |
− | * Farbe: Schwarz | + | * Color: Silver / Black |
− | * Leistungsaufnahme: | + | * Original price approx: 52'000 (Japan, 1980), 780 DM |
− | * Abmessungen: 430 x 104 x 366 mm
| |
− | * Gewicht:
| |
− | * Neupreis ca.: 500 Euro
| |
| | | |
| | | |
− | '''Anschlüsse''' | + | '''Technical data''' |
− | * Ausgänge:
| |
− | ** Tonabnehmertyp Moving Magnet (MM)
| |
− | ** Ausgangsspannung 2,5 mV (1 kHz)
| |
− | ** Nenn-Ausgangsspannung Phono Equalizer: 150 mV (1 kHz)
| |
− | * USB-Anschluss mit USB-D/A-Wandler
| |
| | | |
| + | [[File:Sony PS-X 500-Prospekt-1980.jpg]] |
| | | |
− | '''Technische Daten'''
| |
− | * Antrieb: Riemenantrieb
| |
− | * Motor: Gleichstrommotor
| |
− | * Drehzahl: 33 1/3, 45 U/min.
| |
− | * Gleichlaufschwankungen: < 0,15 % bei 33 1/3 U/min.
| |
− | * Rumpelgeräuschabstand: > 60dB (DIN B)
| |
− | * Plattenteller: Aluminiumguss
| |
− | * Betriebsart: Manuell
| |
− | * Pitch:
| |
− | * Tonarm: ja, gerade
| |
− | * Tonabnehmer: ja
| |
| | | |
| + | == Remarks == |
| + | * Other models in the same series: |
| + | * [[Sony PS-LX 2]] |
| + | * [[Sony PS-LX 3]] |
| + | * [[Sony PS-LX 4]] |
| + | * [[Sony PS-LX 5]] |
| + | * [[Sony PS-X 55]] |
| + | * [[Sony PS-X 500]] |
| + | * [[Sony PS-X 600]] |
| + | * [[Sony PS-X 700]] |
| + | * [[Sony PS-X 800]] |
| | | |
− | '''Besondere Ausstattungen'''
| |
− | * Eingebauter Phono Entzerrer-Vorverstärker
| |
− | * USB-Anschluss mit USB-D/A-Wandler
| |
| | | |
| + | == Pictures == |
| + | * Extract from brochure: Sony PS-X 500 |
| + | [[File:Sony PS-X 500-Prospekt-1980.jpg]] |
| | | |
− | == Bemerkungen ==
| |
− | * Pressetext: Sony bringt mit dem PS-HX500 erstmals seit Jahren wieder einen Vinyl-Plattenspieler auf den Markt. Das Chassis besteht aus einem 30 Millimeter dicken Sockel mit isolierenden Füssen. Der Plattenteller aus Aluminiumguss wird von einem Riemen-Motor mit zwei Geschwindigkeiten angetrieben. Das Gerät ist mit einem integrierten Phono-Vorverstärker ausgestattet, lässt sich also an einem normalen Line-Eingang eines Verstärkers betreiben.
| |
− | * Per USB kann man den PS-HX500 an den PC anschließen, um Vinyls zu digitalisieren. Sony will hierzu eine eigene Software zum Restaurieren und Archivieren einer Schallplattensammlung mitliefern. Die Musik lässt sich in beliebigen Formaten ablegen – der Plattenspieler digitalisiert dabei auch hochauflösend mit 24 Bit oder in dem ursprünglich von der SACD bekannten Direct Stream Digital (DSD) mit bis zu 5,6 MHz (1-Bit-ΔΣ-Wandlung).
| |
| | | |
| + | * Extract from brochure: Sony PS-X 500 |
| + | [[File:Sony PS-X-500-Prospekt-1981.jpg]] |
| | | |
− | * Vergleichbare Modelle:
| |
− | ** Denon DP-29 F
| |
− | *** [[Denon DP-29 F|DP-29 F]]
| |
− | ** Marantz TT-5005
| |
− | *** [[Marantz TT-5005|TT-5005]]
| |
− | ** Onyko CP-1050
| |
− | *** [[Onyko CP-1050|CP-1050]]
| |
− | ** Pioneer PL-990
| |
− | *** [[Pioneer PL-990|PL-990]]
| |
− | ** Sony PS-HX 500
| |
− | *** [[Sony PS-X 500|PS-X 500]]
| |
− | ** Thorens TD-158
| |
− | *** [[Thorens TD-158|TD-158]]
| |
| | | |
| + | == Reports == |
| | | |
− | == Bilder ==
| |
− | * Bild: Sony PS-X 500
| |
− | [[Datei:Sony PS-HX500-1.jpg]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | == Berichte ==
| |
− | * Testbericht: [[http://www.connect.de/testbericht/sony-ps-hx500-test-plattenspieler-bluetooth-3196993.html]]
| |
| | | |
| + | == Links == |
| | | |
− | == Links ==
| |
− | * Datenblatt: [[https://produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1400000-1499999/001432427-da-01-de-SONY_PS_HX500_PLATTENSPIELER.pdf]]
| |
| | | |
− | [[Kategorie:Plattenspieler]] | + | [[Category:Turntables]] |