|
|
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| | __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
| − | == Daten == | + | == Data == |
| − | {{Navigation}} | + | {{navigation}} |
| − | '''Allgemein''' | + | '''General''' |
| − | * Hersteller: [[Technics]] | + | * Manufacturer: [[Technics]] |
| − | * Modell: RS-741 US | + | * Model: RS-741 US |
| − | * Baujahre: 1973 - 1974 | + | * Type: Tape machine |
| − | * Hergestellt in: Osaka, Japan | + | * Years of manufacture: 1974 - 1975 |
| − | * Farbe: Silber / Schwarz, Holzgehäuse | + | * Made in: Osaka, Japan |
| − | * Fernbedienung: optional | + | * Color: Silver / Black, wooden cabinet |
| − | * Stromversorgung: Wechselstrom 100V / 50/60Hz | + | * Remote control: |
| − | * Leistungsaufnahme: 70 W
| + | * Power consumption: 45 W |
| − | * Abmessungen: Breite:430 mm, Höhe: 373 mm, Tiefe: 259 mm | + | * Dimensions: 425 x 212 x 398 mm (WxHxD) |
| − | * Gewicht: ca. 22 kg | + | * Weight: 13 kg |
| − | * Neupreis ca.: 1800 DM (umgerechneter Verkaufspreis 1978 in Japan, die Maschine wurde auf dem deutschen Markt allerdings nicht angeboten!) | + | * Original price approx: 105'000 Yen (Japan, 1974), 1'650 DM |
| | | | |
| | | | |
| − | '''Anschlüsse''' | + | '''Technical data''' |
| − | * Anzahl der Ausgänge: 2
| |
| − | ** Kopfhörer: 90 mV/8Ohm
| |
| − | ** Line Out: 0,65 V (OVU)/an 22 kOhm
| |
| − | ** DIN:
| |
| − | * Anzahl der Eingänge: 3
| |
| − | ** Mikrofon: 0,25 mV (-72 dB)/400 Ohm - 10 kOhm
| |
| − | ** Line In: 60 mV (-24 dB)/50 kOhm
| |
| − | ** Trough Out: 0,125 mV (-78 dB)
| |
| | | | |
| | + | [[File:Technics RS-741 US-Prospekt-1974.jpg]] |
| | | | |
| − | '''Technische Daten'''
| |
| − | * Max.Spulendurchmesser: 18 cm
| |
| − | * Antrieb: Direktangetriebener, kollektorloser Gleichstrommotor mit phasenstarrer Quarzregelung für die Tonwelle, zwei direktangetriebene, kollektorlose Gleichstrommotoren mit Bandzugregelung für die Wickelteller
| |
| − | * Köpfe: 6 Tonköpfe (Kopfträger RP-2R2P)
| |
| − | * Spuren: 4-Spur, 2-Kanal Stereo Aufnahme/Wiedergabe
| |
| − | * Bandgeschwindigkeiten: 9,5 cm/s, 19 cm/s und 38 cm/s
| |
| − | * Schlupf:
| |
| − | ** bei 9,5 cm/s:
| |
| − | ** bei 19 cm/s: 0,04% (WRMS)
| |
| − | ** bei 38 cm/s: 0,018% (WRMS)
| |
| − | * Tonhöhenschwankungen:
| |
| − | * Gesamtfrequenzgang:
| |
| − | ** bei 9,5 cm/s:
| |
| − | ** bei 19 cm/s: 30 - 25.000 Hz, +/-3 dB
| |
| − | ** bei 38 cm/s: 30 - 30.000 Hz, +/-3 dB
| |
| − | * Signalrauschabstand:
| |
| − | * Fremdspannungsabstand (Aufsprechpegel = 3% Gesamtklirrfaktor):
| |
| − | ** bei 9,5 cm/s: dB
| |
| − | ** bei 19 cm/s: dB
| |
| − | ** bei 38 cm/s: 57 dB
| |
| − | * Gesamtklirrfaktor (0 VU): 0,8%
| |
| − | * Gleichlaufschwankungen (38 cm/s):
| |
| − | * Übersprechdämpfung bei 1 kHZ im Stereobetrieb:
| |
| − | * Löschdämpfung: bei 19 cm/s:
| |
| − | * Vormagnetisierungs- und Löschfrequenz:
| |
| | | | |
| | + | == Remarks == |
| | + | * Other models in the same series: |
| | + | * [[Technics RS-715 US]] |
| | + | * [[Technics RS-736 US]] |
| | + | * [[Technics RS-741 US]] |
| | | | |
| − | '''Besondere Ausstattungen'''
| |
| − | * Autoreverse-Betrieb (Funktioniert über eine Photozelle, dazu ist es notwendig Klarsichtband einzuspleissen)
| |
| − | * Digitale Aussteuerungsanzeige
| |
| − | * "Isolated Loop" Bandführung
| |
| | | | |
| | + | == Pictures == |
| | + | * Image: Technics RS-741 US |
| | + | [[File:Technics RS-741 US-19742.jpg]] |
| | | | |
| − | == Bemerkungen ==
| |
| − | * Dieses Modell wurde nur in Japan verkauft.
| |
| − | * Ersatzteile und Zubehör sind bei Panasonic bzw. Technics nicht mehr erhältlich
| |
| | | | |
| − | | + | == Reports == |
| − | * Weitere Modelle der gleichen Serie:
| |
| − | ** [[Technics_RS-10A02]]
| |
| − | ** [[Technics_RS-1500_US]]
| |
| − | ** [[Technics_RS-1500_S4]]
| |
| − | ** [[Technics_RS-1506_US]]
| |
| − | ** [[Technics_RS-1520]]
| |
| − | ** [[Technics_RS-1700]]
| |
| − | ** [[Technics_RS-1800]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | == Bilder == | |
| − | * Bild: Technics RS-777
| |
| − | [[Bild: RS-777-2.jpg]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | * Bild: Technics RS-777
| |
| − | [[Bild: RS-777.jpg]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | == Berichte ==
| |
| | | | |
| | | | |
| | == Links == | | == Links == |
| − | * Bild und Beschreibung auf englisch: [http://www.thevintageknob.org/TECHNICS/RS777/RS777.html]
| |
| − |
| |
| | | | |
| − | [[Kategorie:Bandmaschinen]]
| |
| | | | |
| − | == Bilder ==
| + | [[Category:Tape machines]] |
| − | [http://www.soundtapewereld.nl/Bandrecorders/Merken/Technics/Types/RS-741US/TECHNICS--RS-741-US--PL-GR.JPG RS-741US]
| |
| − | [[Kategorie:Bandmaschinen]] | |