|
|
(5 intermediate revisions by the same user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
| __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
− | == Daten == | + | == Data == |
− | {{Navigation}} | + | {{navigation}} |
− | '''Allgemein''' | + | '''General''' |
− | * Hersteller: [[Technics]] (Technics By Panasonic) | + | * Manufacturer: [[Technics]] (Technics By Panasonic) |
− | * Modell: SA-6400X | + | * Model: SA-6400X |
− | * Typ: Quadrophonie Receiver
| + | Type: Quadraphonic Receiver |
− | * Hergestellt in: Japan | + | * Made in: Japan |
− | * Farbe: Silber | + | * Color: silver, wooden cabinet |
− | * Fernbedienung: ja (Kabelfernbedienung) | + | * Remote control: yes (wired remote control) |
− | * Leistungsaufnahme: | + | * Power consumption: |
− | * Abmessungen: 450 x 160 x 410 mm (BxHxT) | + | * Dimensions: 453 x 157 x 407 mm (WxHxD). |
− | * Gewicht: 14,6 kg | + | * Weight: 14,6 kg |
− | * Neupreis ca.: 1'995 DM | + | * Original price approx.: 1'995 DM |
| | | |
| | | |
| + | '''Technical data''' |
| | | |
− | '''Anschlüsse'''
| + | [[File:Technics SA-6400 X-Daten-1974.jpg]] |
− | * Anzahl der Eingänge:
| |
− | ** Phono 1: 3 mV, 50 kOhm, max. 330 mV
| |
− | ** Aux 2-Kanal: 200 mV, 50 kOhm
| |
− | ** Aux 4-Kanal: 200 mV, 50 kOhm
| |
− | ** Tape Play 1, 2, 2-Kanal: 200 mV, 50 kOhm
| |
− | ** Tape Play DIN, 2-Kanal: 200 mV, 50 kOhm
| |
− | ** Tape Play 1, 2, 4-Kanal: 200 mV, 50 kOhm
| |
− | ** Tape Play DIN, 4-Kanal: 200 mV, 50 kOhm
| |
− | ** Discrete 4-Kanal: 200 mV, 50 kOhm
| |
− | ** Main In:
| |
− | ** Antenne (UKW: 75, 300 Ohm, AM)
| |
− | ** Mikrofon (6,3mm Klinke)
| |
− | * Anzahl der Ausgänge:
| |
− | ** Tape Rec 1, 2: 200 mV
| |
− | ** Tape Rec DIN: 30 mV
| |
− | ** Dolby NR Adapter:
| |
− | ** Pre Out: 1 V
| |
− | ** Kopfhörer (6,3mm Klinke): 1x vorne, 1x hinten
| |
− | ** 2 Lautsprecherpaare vorne
| |
− | ** 2 Lautsprecherpaare hinten
| |
| | | |
| | | |
− | '''Technische Daten'''
| + | == Remarks == |
− | | + | * Other models in the same series: |
− | ''Verstärker''
| |
− | * Dauerleistung 4-Kanal (bei Klirrfaktor):
| |
− | ** 8 Ohm: 4x 25 W (RMS, 20 Hz - 20 kHz, 0,5 %)
| |
− | ** 4 Ohm: 4x 30 W
| |
− | * Dauerleistung 2-Kanal (bei Klirrfaktor):
| |
− | ** 8 Ohm:
| |
− | ** 4 Ohm:
| |
− | * Dynamikleistung:
| |
− | ** 8 Ohm: 200 W
| |
− | ** 4 Ohm: 300 W
| |
− | * Gesamtklirrfaktor: < 0,5 %
| |
− | * Dämpfungsfaktor: 40 an 8 Ohm
| |
− | * Frequenzgang: 20- 50'000 Hz, - 3 dB
| |
− | * Leistungsbandbreite: 13 - 20'000 Hz, - 3 dB
| |
− | * Signalrauschabstand:
| |
− | ** Phono: 60 dB
| |
− | ** Hochpegel: 80 dB
| |
− | * Klangregelung:
| |
− | ** Bass: + 13 dB, - 14 dB bei 50 Hz
| |
− | ** Höhen: ± 10 dB bei 10 kHz
| |
− | * Loudness: + 9,5 dB bei 50 Hz, + 4 dB bei 10 kHz
| |
− | * Höhenfilter: - 6 dB bei 6 kHz, 6 dB / Oktave
| |
− | * Subsonic: - 6 dB bei 200 Hz, 6 dB / Oktave
| |
− | * Mute: ja, - 20 db
| |
− | * AFD Regler (Matrix)
| |
− | ** BREITE: Alpha = 0 - 1
| |
− | ** TIEFE: Beta = 0 - 1
| |
− | ** Phase hinter Kanal, Unterschied:
| |
− | *** 90 Grad 90 Grad
| |
− | *** 0 Grad 0 Grad
| |
− | *** 180 Grad 180 Grad
| |
− | ** AFD Regler (getrennt):
| |
− | *** BREITE: Gamma = 0 - 1
| |
− | *** TIEFE: Gamma = 0 - 1
| |
− | | |
− | | |
− | ''Tuner''
| |
− | * Empfang: UKW, MW
| |
− | * Frequenzen:
| |
− | ** UKW: 88 - 108 MHz
| |
− | ** MW: 530 - 1.605 kHz
| |
− | * Eingangsempfindlichkeit:
| |
− | ** UKW: 1,8µV
| |
− | ** MW: 8µV
| |
− | * Frequenzgang: 30 - 15.000 Hz (+0,3 dB, -1 dB)
| |
− | * Klirrfaktor:
| |
− | ** UKW, 1 kHz: < 0,4 % (Mono), < 0,7 % (Stereo)
| |
− | * Signalrauschabstand:
| |
− | ** UKW: 57 dB (Mono), 52 dB (Stereo)
| |
− | ** MW: 55 dB
| |
− | * Kanaltrennung: 35 dB (1kHz)
| |
− | * Trennschärfe: 70 dB
| |
− | * Gleichwellenselektion: 1,5 dB
| |
− | * Nebenwellenselektion:
| |
− | ** UKW: 80 dB
| |
− | ** MW: 35 dB
| |
− | * Spiegelfrequenzdämpfung:
| |
− | ** UKW: 85 dB
| |
− | ** MW: 40 dB
| |
− | * ZF-Dämpfung:
| |
− | ** UKW: 85 dB
| |
− | ** MW: 35 dB
| |
− | * AM-Unterdrückung: 55 dB
| |
− | | |
− | | |
− | '''Besondere Ausstattungen'''
| |
− | * Umschalter 4-Kanal AFD-Regelsystem, Discrete / Stereo / Mono
| |
− | * Bass und Hochtonregler separat für Vorne / Hinten
| |
− | * Mikrofonmischer
| |
− | * Akustikfeldbeeinflusser:
| |
− | ** Breite, über Schieberegler regelbar
| |
− | ** Tiefe, über Schieberegler regelbar
| |
− | | |
− | | |
− | == Bemerkungen == | |
− | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | |
| * [[Technics SA-5200]] | | * [[Technics SA-5200]] |
| * [[Technics SA-5400X]] | | * [[Technics SA-5400X]] |
Line 130: |
Line 35: |
| | | |
| | | |
− | == Bilder == | + | == Pictures == |
− | * Auszug aus Prospekt: Technics SA-6800 X | + | * Image: Technics SA-6400 X |
− | [[Datei:Panasonic SA-6800 X-Prospekt-1.jpg]] | + | [[File:Technics SA-6400 X-1974.jpg]] |
| | | |
| | | |
− | == Berichte ==
| + | * Excerpt from brochure: Technics SA-6400 X |
| + | [[File:Technics SA-6400 X-Prospekt-1974.jpg]] |
| | | |
| | | |
− | == Links == | + | == Reports == |
| + | * Branded as "Technics by Panasonic", on the nameplate at the back it can be read that the manufacturer is "Matsushita Electronics". |
| | | |
| | | |
− | [[Kategorie:Receiver]]
| + | == Links == |
− | | |
− | | |
− | '''Anschlüsse'''
| |
− | * Anzahl der Eingänge:
| |
− | ** 1x Phono (Cinch/Stereo)
| |
− | ** 1x Aux (Cinch/Quadro)
| |
− | ** 3x Tape (Cinch/Quadro)
| |
− | ** 1x Mikrofon (regelbar)
| |
− | * Anzahl der Ausgänge:
| |
− | ** 2x Kopfhörer
| |
− | ** 2x 4 Lautsprecher (Quadro, einzeln regelbar)
| |
− | | |
− | | |
− | '''Technische Daten'''
| |
− | | |
− | ''Verstärker''
| |
− | * Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
| |
− | ** 8 Ohm: 4x 14 W (?)
| |
− | ** 4 Ohm:
| |
− | * Dynamikleistung
| |
− | ** 8 Ohm:
| |
− | ** 4 Ohm:
| |
− | * Gesamtklirrfaktor:
| |
− | * Dämpfungsfaktor:
| |
− | * Frequenzgang: 9 - 40.000 Hz
| |
− | * Signalrauschabstand: 85 dB
| |
− | * Stereokanaltrennung:
| |
− | * Klangregelung:
| |
− | ** Bass:
| |
− | ** Höhen:
| |
− | * Loudness:
| |
− | * High Filter:
| |
− | * Low Filter (Subsonic):
| |
− | * Mute:
| |
− | * Direct/Line-Straight:
| |
− | | |
− | | |
− | ''Tuner''
| |
− | * Empfang: AM, FM
| |
− | * Frequenzen:
| |
− | ** UKW:
| |
− | ** etc..
| |
− | * Frequenzgang:
| |
− | * Eingangsmpfindlichkeit:
| |
− | * Klirrfaktor:
| |
− | * Signalrauschabstand:
| |
− | * Kanaltrennung:
| |
− | * Trennschärfe:
| |
− | * Gleichwellenselektion:
| |
− | * Nebenwellenselektion:
| |
− | * Spiegelfrequenzdämpfung:
| |
− | * ZF-Dämpfung:
| |
− | * AM-Unterdrückung:
| |
− | * Ausgangspegel:
| |
− | * RDS:
| |
− | * Stationsspeicher:
| |
− | | |
− | | |
− | '''Besondere Ausstattungen'''
| |
− | * hier, wenn vorhanden
| |
− | | |
− | | |
− | == Bemerkungen == | |
− | * gebrandet als "Technics by Panasonic", auf dem Typenschild hinten läßt sich nachlesen, dass der Hersteller "Matsushita Electronics" ist.
| |
− | | |
− | Weitere Modelle der gleichen Serie:
| |
− | | |
− | == Bilder ==
| |
− | [[bild:SA-6400X.jpg]]
| |
| | | |
− | == Berichte ==
| |
− |
| |
− | == Links ==
| |
| | | |
− | [[Kategorie:Receiver]] | + | [[Category:Receiver]] |