|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | __NOTOC__
| |
− | == Daten ==
| |
− | {{Navigation}}
| |
− | '''Allgemein'''
| |
− | * Hersteller: [[Technics]]
| |
− | * Modell: RS-BX606
| |
− | * Typ: Einzel
| |
− | * Baujahre: 1991
| |
− | * Hergestellt in: Osaka, Japan
| |
− | * Farbe: schwarz
| |
− | * Fernbedienung: Nein
| |
− | * Leistungsaufnahme: 20 W
| |
− | * Abmessungen: Breite 430 mm, Höhe 135 mm, Tiefe 300 mm
| |
− | * Gewicht: 5,00 kg
| |
− | * Neupreis ca.: 700,- DM
| |
| | | |
− |
| |
− | '''Anschlüsse'''
| |
− | * Eingänge:
| |
− | ** CD Direct In: Nein
| |
− | ** Line In: 2xCinch, 60 mV/47 kOhm
| |
− |
| |
− | * Ausgänge:
| |
− | ** Kopfhörer: 6,3mm Klinke, Vergoldet, 125 mV/8 Ohm (8 Ohm ~ 600 Ohm)
| |
− | ** Line Out: 2xCinch, 400 mV/800 Ohm
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''Technische Daten'''
| |
− | * Tonköpfe:3, 1 Aufnahmekopf aus Permalloy, 1 Wiedergabekopf aus Permalloy, 1 Ferrit-Doppelspalt-Löschkopf
| |
− | * Motoren:2 - 1 Quarz-Direktantriebsmotor + 1 Gleichstrommotor
| |
− | * Gleichlaufschwankungen: 0,05% (WRMS) ; +/- 0,14% (DIN)
| |
− | * Bandarten: FE, CrO2, Reineisenband
| |
− | * Frequenzgang:
| |
− | **FE-Band: 30 Hz ~ 17 kHz, +/- 3dB ; 20 Hz ~ 18 kHz (DIN)
| |
− | **CrO2: 30 Hz ~ 18 kHz, +/- 3dB ; 20 Hz ~ 19 kHz (DIN)
| |
− | **Metal: 30 Hz ~ 19 kHz, +/- 3dB ; 20 Hz ~ 20 kHz (DIN)
| |
− | * Klirrfaktor:
| |
− | * Signalrauschabstand: (Signalpegel = Vollaussteuerung; CrO2-Band)
| |
− | **mit Dolby C Rauschunterdrückung: 74 dB (CCIR)
| |
− | **mit Dolby B Rauschunterdrückung: 66 dB (CCIR)
| |
− | **ohne Rauschunterdrückung: 57 dB (nach A bewertet)
| |
− | * Auto-Reverse: nein
| |
− | * Titelsuchlauf: ja
| |
− | * Dolby HX PRO: Dolby B, Dolby C
| |
− | * MPX-Filter: ja
| |
− | * Fader: Nein
| |
− | * Pitch-Kontrolle: Nein
| |
− | * CD-Direkt-Aufnahme: Nein
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''Besondere Ausstattungen'''
| |
− | * Class AA-Technik
| |
− | * Elektronisch gesteuertes Laufwerk
| |
− | * 3-Kopf-Technik (Hinterbandkontrolle/Mithören der Aufnahme möglich)
| |
− | * Dolby HX Pro dynamische Bias-Steuerung zur Anpassung bei hochtonreicher Musik
| |
− | * Dolby B Rauschunterdrückung
| |
− | * Dolby C Rauschunterdrückung
| |
− | * Multiplexfilter zur Unterdrückung von Pilottonstörungen bei Radioaufnahmen, schaltbar
| |
− | * Bandzählwerk / Spielzeitanzeige (wählbar)
| |
− | * Tape Program Search zum Auffinden von bestimmter Titel
| |
− | * Wiedergabewiederholung
| |
− | * BIAS Adjust zum genauen Anpassen der Bandsorte
| |
− | * Monitor-Schaltung
| |
− | * Zentraler Aussteuerungsregler mit separatem Balance-Regler
| |
− | * Kopfhörerausgang mit Lautstärkeregler
| |
− | * Timerstart wählbar (rec, play, off)
| |
− |
| |
− | == Bemerkungen ==
| |
− | * Der Laufwerkantrieb ist ohne Riemen, da quarzstabiliserter Direktantrieb.
| |
− |
| |
− | Weitere Modelle der gleichen Serie:
| |
− | * [[Technics_RS-BX_404|RS-BX404]]
| |
− | * [[Technics_RS-BX_606|RS-BX606]]
| |
− | * [[Technics_RS-BX_707|RS-BX707]]
| |
− | * [[Technics_RS-BX_808|RS-BX808]]
| |
− |
| |
− | == Bilder ==
| |
− | [[Datei:RS-BX626.jpg]]
| |
− |
| |
− | == Berichte ==
| |
− |
| |
− | == Links ==
| |