Difference between revisions of "Grundig Fine Arts CD 1000"
(→Daten) |
|||
Line 4: | Line 4: | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
* Hersteller: [[Grundig]] | * Hersteller: [[Grundig]] | ||
− | * Modell: | + | * Modell: Fine Arts CD 1000 |
− | * Baujahre: | + | * Typ: CD-Player |
− | * Hergestellt in | + | * Baujahre: 1993 - 1995 |
+ | * Hergestellt in Portugal | ||
+ | * Farben: Schwarz oder Silber | ||
* Fernbedienung: ja | * Fernbedienung: ja | ||
− | * Leistungsaufnahme: ca. | + | * Leistungsaufnahme: ca. 15 W |
− | * Abmessungen: 435 x 75 (+12) x 300 mm ( | + | * Abmessungen: 435 x 75 (+12) x 300 mm (BxHxT) |
* Gewicht: 4 kg | * Gewicht: 4 kg | ||
− | + | * Neupreis ca.: 1'000 DM | |
− | * Neupreis ca.: | ||
'''Anschlüsse''' | '''Anschlüsse''' | ||
− | * | + | * Cinch-Ausgang (variabel -60 bis 0 dB mit Display Anzeige) |
− | * Optischer und | + | * Optischer und koaxialer digitaler Ausgang (auch DTS) |
* D.O.T. (direct operation technique) | * D.O.T. (direct operation technique) | ||
Line 23: | Line 24: | ||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
* Laufwerk: Philips CDM-12 | * Laufwerk: Philips CDM-12 | ||
− | * Wandler: 2 x DAC(TDA1547) – TDA1307 (Dual DAC | + | * Wandler: 2 x DAC(TDA1547) – TDA1307 (Dual DAC System) |
* Frequenzgang: 20 - 20.000 Hz (±0,1 dB) | * Frequenzgang: 20 - 20.000 Hz (±0,1 dB) | ||
* Dynamikbereich: 110 dB | * Dynamikbereich: 110 dB | ||
Line 37: | Line 38: | ||
* Repeat: ja und A/B repeat | * Repeat: ja und A/B repeat | ||
* Spielt CD-R/CD-RW/HDCD: ja/nein/nein | * Spielt CD-R/CD-RW/HDCD: ja/nein/nein | ||
− | * Spielt DTS | + | * Spielt DTS Audio mittels digitaler Ausgang: ja |
− | * Fade in/out zum | + | * Fade in/out zum Play/pause-pause/Play: ja |
− | + | == Bemerkungen == | |
− | * | + | * Weitere Modelle der Fine Arts-Serie: |
+ | * [[Grundig CD 360]] | ||
+ | * [[Grundig CD 435]] | ||
+ | * [[Grundig Fine Arts CD 1]] | ||
+ | * [[Grundig Fine Arts CD 2]] | ||
+ | * [[Grundig Fine Arts CD 3]] | ||
+ | * [[Grundig Fine Arts CD-903]] | ||
+ | * [[Grundig Fine Arts CD-904]] | ||
+ | * [[Grundig Fine Arts CD-905]] | ||
+ | * [[Grundig Fine Arts CD 1000]] | ||
+ | * [[Grundig Fine Arts CD-9009]] | ||
− | |||
− | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
+ | * Bild: Grundig Fine Arts CD 1000 | ||
+ | [[Datei:Grundig Fine Arts CD 1-1993.jpg]] | ||
+ | |||
== Berichte == | == Berichte == | ||
+ | |||
== Links == | == Links == | ||
+ | |||
[[Kategorie:CD-Player]] | [[Kategorie:CD-Player]] |
Revision as of 04:07, 19 June 2020
Daten
Allgemein
- Hersteller: Grundig
- Modell: Fine Arts CD 1000
- Typ: CD-Player
- Baujahre: 1993 - 1995
- Hergestellt in Portugal
- Farben: Schwarz oder Silber
- Fernbedienung: ja
- Leistungsaufnahme: ca. 15 W
- Abmessungen: 435 x 75 (+12) x 300 mm (BxHxT)
- Gewicht: 4 kg
- Neupreis ca.: 1'000 DM
Anschlüsse
- Cinch-Ausgang (variabel -60 bis 0 dB mit Display Anzeige)
- Optischer und koaxialer digitaler Ausgang (auch DTS)
- D.O.T. (direct operation technique)
Technische Daten
- Laufwerk: Philips CDM-12
- Wandler: 2 x DAC(TDA1547) – TDA1307 (Dual DAC System)
- Frequenzgang: 20 - 20.000 Hz (±0,1 dB)
- Dynamikbereich: 110 dB
- Signalrauschabstand: 115 dB
- Klirrfaktor (0 dB - 1kHz: < 0,001%
- Kanaltrennung: < 100 dB
- CD-Text: nein
- MP3-Unterstützung: nein
- Pitch-Kontrolle: nein
- Anspielautomatik: ja
- Shuffle: ja
- Titel-Programmierung: ja und FTS (favorite track selection)
- Repeat: ja und A/B repeat
- Spielt CD-R/CD-RW/HDCD: ja/nein/nein
- Spielt DTS Audio mittels digitaler Ausgang: ja
- Fade in/out zum Play/pause-pause/Play: ja
Bemerkungen
- Weitere Modelle der Fine Arts-Serie:
- Grundig CD 360
- Grundig CD 435
- Grundig Fine Arts CD 1
- Grundig Fine Arts CD 2
- Grundig Fine Arts CD 3
- Grundig Fine Arts CD-903
- Grundig Fine Arts CD-904
- Grundig Fine Arts CD-905
- Grundig Fine Arts CD 1000
- Grundig Fine Arts CD-9009
Bilder
- Bild: Grundig Fine Arts CD 1000
Datei:Grundig Fine Arts CD 1-1993.jpg