|
|
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| | __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
| − | == Daten == | + | == Data == |
| − | {{Navigation}} | + | {{navigation}} |
| − | '''Allgemein''' | + | '''General''' |
| − | * Hersteller: [[Dual]] | + | * Manufacturer: [[Dual]] |
| − | * Modell: C 919-1 | + | * Model: C 919-1 |
| − | * Typ: Kassettendeck | + | * Type: Cassette Tape Deck |
| − | * Baujahre: 1978 – 1979 | + | * Years of manufacture: 1978 - 1979 |
| − | * Hergestellt in: Deutschland | + | * Made in: Germany |
| − | * Farben: Silber, Braun, Schwarz | + | * Colors: silver, walnut case, black |
| − | * Fernbedienung: nein
| + | * Original price approx.: 950 DM |
| − | * Leistungsaufnahme: ca. 35 Watt
| |
| − | * Abmessungen: 440 x 105 x 300 mm (BxHxT)
| |
| − | * Gewicht: 7 kg
| |
| − | * Neupreis ca.: 1'050 DM | |
| | | | |
| | | | |
| − | '''Anschlüsse''' | + | '''Technical data''' |
| − | * Anzahl der Eingänge: 3
| |
| − | ** Mikrofon (2 Klinkenbuchsen) 0,3mV/10kOhm
| |
| − | ** Line in (DIN-Buchse) 0,45mV/4,7kOhm
| |
| − | ** Line in (Cinch-Buchsen) 70mV/82kOhm
| |
| − | * Anzahl der Ausgänge: 3
| |
| − | ** Line out (DIN-Buchse) 0-700mV/1,8kOhm
| |
| − | ** Line out (Cinch-Buchsen) 0-700mV/1,8kOhm
| |
| − | ** Kopfhörer (Klinkenbuchse) 4-2000Ohm
| |
| | | | |
| | + | [[File:Dual C-919-Daten.jpg]] |
| | | | |
| − | '''Technische Daten'''
| |
| − | * Tonköpfe: 3
| |
| − | * Motoren: 1
| |
| − | * Gleichlaufschwankungen:
| |
| − | * Bandarten: CrO2, FeCr, Normal
| |
| − | * Frequenzgang: Normalband 20-14000Hz, CrO2-Band 20-16000Hz, FeCr-Band 20-17000Hz
| |
| − | * Klirrfaktor: 1,0-1,8 % (330Hz, 0db)
| |
| − | * Auto-Reverse: ja
| |
| − | * Titelsuchlauf: nein
| |
| − | * Dolby: B, FM
| |
| − | * MPX-Filter: nein
| |
| − | * Fader: nein
| |
| − | * Pitch-Kontrolle: nein
| |
| − | * CD-Synchro-Aufnahme: nein
| |
| | | | |
| − | | + | == Notes == |
| − | '''Besondere Ausstattungen'''
| + | * Other models in the same series: |
| − | * Kopfhörerausgang, regelbar
| + | * Integrated amplifiers: |
| − | * Mikrofoneingang, Mono/Stereo
| |
| − | * Continous Play
| |
| − | * Fade-Edit (nachträgliches Löschen von Passagen während der Wiedergabe)
| |
| − | * Bandzählwerk mit Memory Funktion
| |
| − | * Limiter für Aufnahmeaussteuerung
| |
| − | | |
| − | | |
| − | == Bemerkungen == | |
| − | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | |
| − | * Vollverstärker: | |
| | * [[Dual CV 31]] | | * [[Dual CV 31]] |
| | * [[Dual CV 62]] | | * [[Dual CV 62]] |
| Line 61: |
Line 26: |
| | | | |
| | | | |
| − | * Tuner: | + | * [[Tuner: |
| | * [[Dual CT 19]] | | * [[Dual CT 19]] |
| | * [[Dual CT 125]] | | * [[Dual CT 125]] |
| Line 72: |
Line 37: |
| | | | |
| | | | |
| − | * Tape Deck: | + | * [[Tape Deck]] |
| | * [[Dual C 819]] | | * [[Dual C 819]] |
| | * [[Dual C 919]] | | * [[Dual C 919]] |
| − | * [[Dual C 919-1]] Modell ohne Autoreverse, ohne Fade-Edit, mit VU-Zeigerinstrumenten statt LED-Ketten | + | * [[Dual C 919-1]] identical chassis as [[Dual C 919]], but with "flat console" |
| | * [[Dual C 939]] | | * [[Dual C 939]] |
| | | | |
| | | | |
| − | * Plattenspieler: | + | * Record player: |
| | * [[Dual CS 502]] | | * [[Dual CS 502]] |
| | * [[Dual CS 510]] | | * [[Dual CS 510]] |
| Line 90: |
Line 55: |
| | | | |
| | | | |
| − | * Lautsprecher: | + | * [[Loudspeaker: |
| | * [[Dual CL 230]] | | * [[Dual CL 230]] |
| | * [[Dual CL 240]] | | * [[Dual CL 240]] |
| Line 101: |
Line 66: |
| | | | |
| | | | |
| − | == Bilder == | + | == Pictures == |
| − | * Bild: Dual C 939 | + | * Extract from brochure: Dual C 919-1 |
| − | [[bild:Dual_C939.JPG]] | + | [[File:Dual C-919-1-Prospekt-1978.jpg]] |
| − | | |
| − | | |
| − | * Auszug aus Prospekt: Dual C 939
| |
| − | [[Datei:Dual C-939-Prospekt-1979.jpg]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | == Berichte ==
| |
| − | * Test in "Hifi-Stereophonie" 9 / 1977
| |
| | | | |
| | | | |
| − | * Das [[Dual C 939]] Cassetten-Deck ist eine Weiterentwicklung des [[Dual C 919]], es wurden die VU-Meter durch LED-Ketten ersetzt.
| + | == Reports == |
| − | * Dieses Gerät hatte Dolby-B und Dolby-FM Schaltungen. Letztere wurde bei UKW/FM Radiosendungen eingesetzt um Rauschen zu unterdrücken und um die Höhen wieder aus zu tolerieren wenn zur Aufnahme dann die Dolby-B Rauschunterdrückung zum Einsatz kam.
| |
| − | * Durch eine Optokopler-Steuerung wobei stroboskopartige Blitze im Normalfall den korrekten Bandlauf signalisierten, kam bei einer Störung oder Bandende diese zum Stehen oder verlangsamte sich wurde der STOP-Vorgang veranlasst, durch Anziehen eines Magnets was dann die mechanischen Tasten auslöste.
| |
| − | * Eine sogenannte ''Fade-Edit'' Schaltung war auch eingebaut, mit welcher man dann nachträglich gezielte Ausblendungen am Bandende machen konnte, um das abrupte Abbrechen der Musik abzurunden - sogar mit Hinterbandkontrolle! Dazu wurde der Löschkopf über einen Dreh-Regler, welcher die Signalstärke der Vormagnetisierungsfrequenz regelte verwendet, um das Band variabel zu löschen. Den Erfolg konnte man dann sofort über den Tonkopf abhören!
| |
| − | * Ein weiteres Merkmal des Dual C 939 war die Autoreverse-Einrichtung.
| |
| − | * Mit einem kleinen Trick konnte man sogar die Maschine in eine Dauer-Aufnahmemaschine verwandeln, wozu dann der Abschaltmechanismus am Bandende wiederum nur die Bandlaufrichtung umgeschaltet hat und eben wiederum das Band überspielt wurde - und eben dann die letzten Minuten - je nach maximaler Bandlänge gespeichert waren.
| |
| − | * An der rechten Gerätehälfte war ein eingebautes Mischpult für zwei Mikrofone (2x Stereo, oder 1x Mono, mit automatischer Umschaltung) und einen Audio-Eingang.
| |
| − | * Dieses Tapedeck war fraglos eines der Besseren aus den späten Siebzigern und frühen Achtzigern, zumal es - nachdem es aus dem Herstellerprogramm genommen wurde - als Restposten praktisch zum halben Preis stapelweise abverkauft wurde. Bessere Tapedecks aus Fernost waren zu jener Zeit WESENTLICH teurer, aber Toplader waren halt aus der Mode...
| |
| − | * Heute hat das C939 eigentlich nur noch Nostalgiewert, denn klanglich und technisch erheblich bessere Decks gibt es zuhauf im Gebrauchtmarkt.
| |
| | | | |
| | | | |
| | == Links == | | == Links == |
| − | * Weitere Bilder und Informationen zu diesem Gerät: http://bandmaschinen.jimdo.com | + | * More pictures and information about this device: http://bandmaschinen.jimdo.com |
| | | | |
| | | | |
| − | [[Kategorie:Kassettendecks]] | + | [[Category:Cassette Decks]] |