|
|
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| | __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
| − | == Daten == | + | == Data == |
| − | {{Navigation}} | + | {{navigation}} |
| − | '''Allgemein''' | + | '''General''' |
| − | * Hersteller: [[Pioneer]] | + | * Manufacturer: [[Pioneer]] |
| − | * Modell: SX-700 L | + | * Model: SX-700 L (L = long wave) |
| − | * Baujahre: 1980 - 1981 | + | * Years of manufacture: 1980 - 1982 |
| − | * Hergestellt in: Japan | + | * Made in: Japan |
| − | * Farbe: Front Silber, Metallgehäuse | + | * Color: Front silver, metal housing |
| − | * Fernbedienung: nein
| + | * Original price approx.: 800 DM |
| − | * Leistungsaufnahme: 800 W max. | |
| − | * Abmessungen: 519 x 180 x 460 mm (BxHxT)
| |
| − | * Gewicht: 19,2 kg
| |
| − | * Neupreis ca.: 800 US-$, 2'800 DM
| |
| | | | |
| | | | |
| − | '''Anschlüsse''' | + | '''Technical data''' |
| − | * Anzahl der Eingänge:
| |
| − | ** Phono 1, 2 MM: 2,5 mV, 50 kOhm, max. 200 mV bei 1 kHz
| |
| − | ** Phono 1, 2 MC: 0,25 mV, 100 Ohm
| |
| − | ** Aux: 150 mV, 50 kOhm
| |
| − | ** Tape Play 1, 2: 150 mV, 50 kOhm
| |
| − | ** Tape Play DIN: 150 mV, 50 kOhm
| |
| − | ** Adapter In: 150 mV, 50 kOhm
| |
| − | ** Main In: 1 V, 50 kOhm
| |
| − | ** Antenne UKW/MW: 75, 300 Ohm / 300 Ohm
| |
| − | * Anzahl der Ausgänge:
| |
| − | ** Tape Rec 1, 2: 150 mV
| |
| − | ** Tape Rec DIN: 30 mV, 80 kOhm
| |
| − | ** Adapter Out: 150 mV
| |
| − | ** Pre Out: 1 V, 1 kOhm
| |
| − | ** Kopfhörer (6,3mm Klinke):
| |
| − | ** 2 Lautsprecherpaare
| |
| | | | |
| | + | [[File:Pioneer SX-700 L-Daten-1980.jpg]] |
| | | | |
| − | '''Technische Daten'''
| |
| | | | |
| − | ''Verstärker''
| + | == Remarks == |
| − | * Dauerleistung (bei Klirrfaktor):
| + | * Other models in the same series: |
| − | ** 8 Ohm: 2x 120 W (RMS, 20 - 20'000 Hz, 0,005 %)
| |
| − | ** 4 Ohm:
| |
| − | * Dynamikleistung:
| |
| − | ** 8 Ohm:
| |
| − | ** 4 Ohm:
| |
| − | * Gesamtklirrfaktor: < 0,005 %
| |
| − | * Dämpfungsfaktor: 60 (bei 8 Ohm)
| |
| − | * Frequenzgang:
| |
| − | ** Phono: 20 - 20'000 Hz, ± 0,2 dB
| |
| − | ** High Level: 5 - 100'000 Hz (+ 1 dB, - 3 dB)
| |
| − | ** Endstufe: 3 - 450'000 Hz (+ 0 dB, - 3 dB)
| |
| − | * Signalrauschabstand:
| |
| − | ** Phono MM: 86 dB
| |
| − | ** Phono MC: 72 dB
| |
| − | ** High Level: 100 dB
| |
| − | ** Endstufe: 115 dB
| |
| − | * Klangregelung:
| |
| − | ** Bass bei 100 Hz:
| |
| − | *** Übergangsfrequenz 200 Hz: ± 8 dB
| |
| − | *** Übergangsfrequenz 400 Hz: ± 10 dB
| |
| − | ** Höhen bei 10 kHz:
| |
| − | *** Übergangsfrequenz 2,5 kHz: ± 10 dB
| |
| − | *** Übergangsfrequenz 5 kHz: ± 8 dB
| |
| − | * Loudness: ja, + 6 dB bei 100 Hz, + 3 dB bei 10 kHz
| |
| − | * Low Filter: ja, 6 dB / Oktave bei 18 Hz
| |
| − | * High Filter:
| |
| − | * Mute: ja, -20 dB
| |
| − | | |
| − | | |
| − | ''Tuner''
| |
| − | * Empfang: UKW/MW
| |
| − | * Frequenzen:
| |
| − | ** UKW: 88 - 108 MHz
| |
| − | ** MW: 535 - 1605 KHz
| |
| − | * Eingangsempfindlichkeit:
| |
| − | ** UKW: 1,8µV
| |
| − | ** MW: 15µV
| |
| − | * Frequenzgang: 30 - 15'000 Hz (± 0,5 dB)
| |
| − | * Klirrfaktor:
| |
| − | ** UKW (1 kHz): < 0,07 % (Mono), < 0,1 % (Stereo)
| |
| − | * Signalrauschabstand:
| |
| − | ** UKW:
| |
| − | *** Mono: 82 dB
| |
| − | *** Stereo: 78 dB
| |
| − | ** MW: 45 dB
| |
| − | * Kanaltrennung: 50 dB (1 kHz)
| |
| − | * Trennschärfe: 80 dB
| |
| − | * Gleichwellenselektion: 1,0 dB
| |
| − | * Nebenwellenselektion:
| |
| − | ** UKW: 80 dB
| |
| − | * Spiegelfrequenzdämpfung:
| |
| − | ** UKW: 80 dB
| |
| − | ** MW: 30 dB
| |
| − | * ZF-Dämpfung:
| |
| − | ** UKW: 90 dB
| |
| − | ** MW: 60 dB
| |
| − | * AM-Unterdrückung: 60 dB
| |
| − | * Festsenderspeicher: 6x UKW, 6x MW
| |
| − | | |
| − | | |
| − | '''Besondere Ausstattungen'''
| |
| − | * Auftrennbare Vor-/Endstufe
| |
| − | | |
| − | | |
| − | == Bemerkungen == | |
| − | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | |
| | * [[Pioneer SX-600 L]] | | * [[Pioneer SX-600 L]] |
| | * [[Pioneer SX-700 L]] | | * [[Pioneer SX-700 L]] |
| Line 110: |
Line 24: |
| | | | |
| | | | |
| − | == Bilder == | + | == Pictures == |
| − | * Auszug aus Prospekt: Pioneer SX-700 L | + | * Extract from brochure: Pioneer SX-700 L |
| − | [[Datei:Pioneer SX-D 7000-Prospekt-1.jpg|1000px]] | + | [[File:Pioneer SX-700 L-Prospekt-1980.jpg]] |
| | | | |
| | | | |
| − | == Berichte == | + | == Reports == |
| | | | |
| | | | |
| Line 121: |
Line 35: |
| | | | |
| | | | |
| − | [[Kategorie:Receiver]] | + | [[Category:Receiver]] |