Difference between revisions of "Grundig M 1500"
m |
|||
Line 32: | Line 32: | ||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
Weitere Modelle der gleichen Serie: | Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
+ | * [[Grundig M 300|M 300]] | ||
+ | * [[Grundig M 600|M 600]] | ||
+ | * [[Grundig M 800|M 800]] | ||
+ | * [[Grundig SM 500|SM 500]] | ||
+ | * [[Grundig SM 2000|SM 2000]] | ||
+ | * [[Grundig SM 3000|SM 3000]] | ||
+ | * [[Grundig XM 400|XM 400]] | ||
+ | * [[Grundig XM 600|XM 600]] | ||
+ | * [[Grundig XM 1500|XM 1500]] | ||
+ | * [[Grundig XSM 2000|XSM 2000]] | ||
+ | * [[Grundig XSM 3000|XSM 3000]] | ||
== Bilder == | == Bilder == |
Revision as of 17:51, 4 April 2008
Daten
Allgemein
- Hersteller: Grundig
- Modell: M 1500
- Baujahre: ca. 1980
- Hergestellt in:
- Farbe: siber, braun
- Abmessungen: 54,5 x 29,2 x 23 cm
- Gewicht:
- Neupreis ca.:
Technische Daten
- Bauart: 3-Wege, geschlossen, Kompaktlautsprecher
- Chassis:
- Tieftöner: 250 mm
- Mitteltöner: Kalotte
- Hochtöner: 25mm Kalotte
- Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 100/150 Watt
- Wirkungsgrad:
- Frequenzgang: 31,5 ....... 25.000 Hz
- Übergangsbereiche: 1.000 Hz, 3.500 Hz
- Impedanz: 4 Ohm
Besondere Ausstattungen
- hier aufzählen
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie: