Difference between revisions of "Sony TA-F 870 ES"
Pfannengyros (talk | contribs) (Vorlage geladen) |
Pfannengyros (talk | contribs) (In Vorlage eingepasst) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
{{Navigation}} | {{Navigation}} | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
− | * Hersteller: | + | * Hersteller: Sony |
− | * Modell: | + | * Modell: TA-F 870 ES |
− | * Baujahre: | + | * Baujahre: 1992 |
− | * Hergestellt in: | + | * Hergestellt in: Japan |
− | + | * Typ: Analog | |
− | * Typ: | + | * Fernbedienung: Ja |
− | * Fernbedienung: | + | * Leistungsaufnahme: 390 W |
− | * Leistungsaufnahme: | + | * Abmessungen: 470mm 165mm 435mm |
− | * Abmessungen: | + | * Gewicht: 24 kg |
− | * Gewicht: | + | * Farbe: Schwarz oder Champagner |
− | * Neupreis ca.: | + | * Neupreis ca.: 2200 DM |
− | |||
'''Anschlüsse''' | '''Anschlüsse''' | ||
− | * Anzahl der Eingänge: | + | * Anzahl der Eingänge: 7 |
− | ** | + | ** Phono MM: 2,5 mV (50 kOhm) |
− | * Anzahl der Ausgänge: | + | ** MC 40 Ohm: 0,17 mV (1 kOhm) |
− | ** | + | ** MC 3 Ohm: 0,17 mV (100 Ohm) |
− | + | ** Tuner, CD, Direct In, Tape 1,2,3, Adaptor, Aux: 150 mV (20 kOhm) | |
+ | * Anzahl der Ausgänge: 4 | ||
+ | ** Tape Rec Out 1,2,3, Adaptor: 150 mV, (1 kOhm) | ||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
* Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | * Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | ||
− | ** 8 Ohm: | + | ** 8 Ohm: 2*120 W (0,015%) |
− | ** 4 Ohm: | + | ** 4 Ohm: 2*170 W (0,02%) |
* Dynamikleistung | * Dynamikleistung | ||
− | ** 8 Ohm: | + | ** 8 Ohm: |
** 4 Ohm: | ** 4 Ohm: | ||
− | * Gesamtklirrfaktor: | + | * Gesamtklirrfaktor: 0,003% (8 Ohm) bei 10 W Ausgangsleistung |
− | * Dämpfungsfaktor: | + | * Dämpfungsfaktor: 100 (8 Ohm) |
− | * Frequenzgang: | + | * Frequenzgang: 2 Hz - 200 kHz |
− | * Signalrauschabstand: | + | * Signalrauschabstand: 105 dB (Hochpegel), Phono MM: 93 dB, MC: 79 dB |
* Stereokanaltrennung: | * Stereokanaltrennung: | ||
− | * Klangregelung: | + | * Klangregelung: Ja |
− | ** Bass: | + | ** Bass: +/- 7 dB (100 Hz) |
− | ** Höhen: | + | ** Höhen: +/- 6 dB (10 kHz) |
− | * Loudness: | + | * Loudness: Nein |
* High Filter: | * High Filter: | ||
− | * Low Filter (Subsonic): | + | * Low Filter (Subsonic): Ja |
− | * Mute: | + | * Mute: Ja |
− | * Direct/Line-Straight: | + | * Direct/Line-Straight: Ja |
Line 59: | Line 60: | ||
[[Kategorie:Vollverstärker]] | [[Kategorie:Vollverstärker]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 06:15, 7 February 2008
Daten
Allgemein
- Hersteller: Sony
- Modell: TA-F 870 ES
- Baujahre: 1992
- Hergestellt in: Japan
- Typ: Analog
- Fernbedienung: Ja
- Leistungsaufnahme: 390 W
- Abmessungen: 470mm 165mm 435mm
- Gewicht: 24 kg
- Farbe: Schwarz oder Champagner
- Neupreis ca.: 2200 DM
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge: 7
- Phono MM: 2,5 mV (50 kOhm)
- MC 40 Ohm: 0,17 mV (1 kOhm)
- MC 3 Ohm: 0,17 mV (100 Ohm)
- Tuner, CD, Direct In, Tape 1,2,3, Adaptor, Aux: 150 mV (20 kOhm)
- Anzahl der Ausgänge: 4
- Tape Rec Out 1,2,3, Adaptor: 150 mV, (1 kOhm)
Technische Daten
- Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
- 8 Ohm: 2*120 W (0,015%)
- 4 Ohm: 2*170 W (0,02%)
- Dynamikleistung
- 8 Ohm:
- 4 Ohm:
- Gesamtklirrfaktor: 0,003% (8 Ohm) bei 10 W Ausgangsleistung
- Dämpfungsfaktor: 100 (8 Ohm)
- Frequenzgang: 2 Hz - 200 kHz
- Signalrauschabstand: 105 dB (Hochpegel), Phono MM: 93 dB, MC: 79 dB
- Stereokanaltrennung:
- Klangregelung: Ja
- Bass: +/- 7 dB (100 Hz)
- Höhen: +/- 6 dB (10 kHz)
- Loudness: Nein
- High Filter:
- Low Filter (Subsonic): Ja
- Mute: Ja
- Direct/Line-Straight: Ja
Besondere Ausstattungen
- hier, wenn vorhanden
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie: