Difference between revisions of "Heco Precision 100"
(→'''Heco Precision 100''') |
|||
Line 3: | Line 3: | ||
Technische Daten nach Din 45.500 | Technische Daten nach Din 45.500 | ||
+ | |||
Prinzip: geschlossene, akustisch bedämpfte 3-Weg-Box | Prinzip: geschlossene, akustisch bedämpfte 3-Weg-Box | ||
+ | |||
Anzahl und Typen der Lautsprecher: 1 Tieftonchassis 200mm Ø | Anzahl und Typen der Lautsprecher: 1 Tieftonchassis 200mm Ø | ||
1 Kalottenmitteltonchassis 38mm Ø | 1 Kalottenmitteltonchassis 38mm Ø | ||
1 Kalottenhochtonchassis 19mm Ø | 1 Kalottenhochtonchassis 19mm Ø | ||
+ | |||
Nennbelastbarkeit(RMS): 60 Watt | Nennbelastbarkeit(RMS): 60 Watt | ||
+ | |||
Musikbelastbarkeit: 100 Watt | Musikbelastbarkeit: 100 Watt | ||
+ | |||
Anschlusswerte: 4 Ohm/ 8 Ohm | Anschlusswerte: 4 Ohm/ 8 Ohm | ||
+ | |||
Übertragungsbereich: 35-25.000Hz | Übertragungsbereich: 35-25.000Hz | ||
+ | |||
Betriebsleistung: 5,8 Watt | Betriebsleistung: 5,8 Watt | ||
+ | |||
Gehäuseabmessungen hxbxt (mm): 400x250x212 | Gehäuseabmessungen hxbxt (mm): 400x250x212 | ||
+ | |||
Bruttovolumen (Liter): 21,2 | Bruttovolumen (Liter): 21,2 | ||
+ | |||
empf. Verstärkerleistung (Sinus): 10 Watt - 60 Watt | empf. Verstärkerleistung (Sinus): 10 Watt - 60 Watt | ||
+ | |||
optimal abgestimmt auf Wohnraumgröße: 10 - 40m² | optimal abgestimmt auf Wohnraumgröße: 10 - 40m² | ||
+ | |||
Gehäuseausführungen: Nußbaum und Schwarz | Gehäuseausführungen: Nußbaum und Schwarz | ||
+ | |||
unverbindlich empf. VK-Preis (ca.1970 - 1980)pro Box: 398DM | unverbindlich empf. VK-Preis (ca.1970 - 1980)pro Box: 398DM |
Revision as of 13:59, 5 February 2008
Heco Precision 100
Technische Daten nach Din 45.500
Prinzip: geschlossene, akustisch bedämpfte 3-Weg-Box
Anzahl und Typen der Lautsprecher: 1 Tieftonchassis 200mm Ø
1 Kalottenmitteltonchassis 38mm Ø 1 Kalottenhochtonchassis 19mm Ø
Nennbelastbarkeit(RMS): 60 Watt
Musikbelastbarkeit: 100 Watt
Anschlusswerte: 4 Ohm/ 8 Ohm
Übertragungsbereich: 35-25.000Hz
Betriebsleistung: 5,8 Watt
Gehäuseabmessungen hxbxt (mm): 400x250x212
Bruttovolumen (Liter): 21,2
empf. Verstärkerleistung (Sinus): 10 Watt - 60 Watt
optimal abgestimmt auf Wohnraumgröße: 10 - 40m²
Gehäuseausführungen: Nußbaum und Schwarz
unverbindlich empf. VK-Preis (ca.1970 - 1980)pro Box: 398DM