Difference between revisions of "Nubert NuBox AW-441"
Stefan Phan (talk | contribs) |
(→Daten) |
||
Line 5: | Line 5: | ||
* Hersteller: [[Nubert]] | * Hersteller: [[Nubert]] | ||
* Modell: AW-441 | * Modell: AW-441 | ||
− | * Baujahre: 2004 - | + | * Baujahre: 2004 - 2012 |
* Hergestellt in: | * Hergestellt in: | ||
* Farbe: Schwarz oder Ahorn (Schallwand Silbermetallic), Nussbaum (Schallwand Graphitmetallic), Black & Black (Front Glanz) (Aufpreis 10 €) | * Farbe: Schwarz oder Ahorn (Schallwand Silbermetallic), Nussbaum (Schallwand Graphitmetallic), Black & Black (Front Glanz) (Aufpreis 10 €) | ||
Line 41: | Line 41: | ||
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
* magnetisch abgeschirmt | * magnetisch abgeschirmt | ||
− | |||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == |
Revision as of 07:52, 13 October 2019
Daten
Allgemein
- Hersteller: Nubert
- Modell: AW-441
- Baujahre: 2004 - 2012
- Hergestellt in:
- Farbe: Schwarz oder Ahorn (Schallwand Silbermetallic), Nussbaum (Schallwand Graphitmetallic), Black & Black (Front Glanz) (Aufpreis 10 €)
- Fernbedienung: ja
- Leistungsaufnahme:
- Abmessungen: 420 x 245 x 380 mm (HxBxT)
- Gewicht: 14 kg
- Neupreis ca.: 359 €
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- Line In
- Hi Level In
- Anzahl der Ausgänge:
- Line Out (mit 40/80 Hz Cut Off)
- Hi Level Out
Technische Daten
- Bauart: aktiver Bassreflex-Subwoofer
- Chassis:
- 1x 220 mm Langhub
- Leistung: 150 / 110 Watt an 4 Ohm
- Frequenzgang:
- 26 (31)- 50 Hz (-6 dB), Frequency links, Low Cut 32 (38) Hz
- 27 (32)- 68 Hz (-6 dB), Frequency Mitte, Low Cut 32 (38) Hz
- 28 (33)- 150 Hz (-6 dB), Frequency rechts, Low Cut 32 (38) Hz
- 28 (38)- 135 Hz (-3 dB), Frequency rechts, Low Cut 32 (38) Hz
- Übergangsbereich: 40 - 125 Hz (stufenlos regelbar)
- Phase: 0 - 180°
- Subsonic: 32/38 Hz
Besondere Ausstattungen
- magnetisch abgeschirmt
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie:
Vorgänger:
Nachfolger: