|
|
Line 23: |
Line 23: |
| == Bilder == | | == Bilder == |
| * Bild: Onkyo TX-20 | | * Bild: Onkyo TX-20 |
− | [[Datei:Philips AH-799-1.jpg]] | + | [[Datei:Tx-20.jpg]] |
| | | |
| | | |
| * Auszug aus Prospekt: Onkyo TX-20 | | * Auszug aus Prospekt: Onkyo TX-20 |
− | [[Datei:Philips AH-799-Prospekt-1.jpg]] | + | [[Datei:Onkyo TX-20-Prospekt-1.jpg]] |
| | | |
| | | |
Line 35: |
Line 35: |
| == Links == | | == Links == |
| | | |
− |
| |
− | [[Kategorie:Receiver]]
| |
− | __NOTOC__
| |
− | == Daten ==
| |
− | '''''Onkyo Stereo Receiver TX-20'''''
| |
− | {{Navigation}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''Allgemein:'''
| |
− | * Hersteller: [[Onkyo]]
| |
− | * Modell: TX-20
| |
− | * Baujahre: 1980
| |
− | * Hergestellt in:
| |
− | * Farbe:
| |
− | * Fernbedienung:
| |
− | * Leistungsaufnahme:
| |
− | * Abmessungen: 418 x 75 x 340 mm
| |
− | * Gewicht: 7,2 kg
| |
− | * Neupreis ca.:
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''Anschlüsse:'''
| |
− | * Anzahl der Eingänge:
| |
− | ** Phono
| |
− | ** Phono-Erdungsanschluss
| |
− | ** CD
| |
− | ** Tape
| |
− | ** Koaxial FM- Antennenanschluss (75 Ohm)
| |
− | ** Anschluss AM- Antenne
| |
− | * Anzahl der Ausgänge:
| |
− | ** 2 x Paar Lautsprecheranschlüsse
| |
− | ** Kopfhörerausgang 6,3 mm Klinkenstecker
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''Technische Daten:'''
| |
− | *'''''Verstärker:'''''
| |
− | * Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
| |
− | ** 8 Ohm: 2 x 30 Watt
| |
− | ** 4 Ohm:
| |
− | * Dynamikleistung
| |
− | ** 8 Ohm:
| |
− | ** 4 Ohm:
| |
− | * Gesamtklirrfaktor:
| |
− | * Dämpfungsfaktor:
| |
− | * Frequenzgang:
| |
− | * Signalrauschabstand:
| |
− | * Stereokanaltrennung:
| |
− | * Klangregelung:
| |
− | ** Bass:
| |
− | ** Höhen:
| |
− | * Loudness:
| |
− | * High Filter:
| |
− | * Low Filter (Subsonic):
| |
− | * Mute:
| |
− | * Direct/Line-Straight:
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''''Tuner:'''''
| |
− | * Empfang:
| |
− | * Frequenzen:
| |
− | ** UKW: Ja
| |
− | ** MW :
| |
− | * Frequenzgang:
| |
− | * Eingangsmpfindlichkeit:
| |
− | * Klirrfaktor:
| |
− | * Signalrauschabstand:
| |
− | * Kanaltrennung:
| |
− | * Trennschärfe:
| |
− | * Gleichwellenselektion:
| |
− | * Nebenwellenselektion:
| |
− | * Spiegelfrequenzdämpfung:
| |
− | * ZF-Dämpfung:
| |
− | * AM-Unterdrückung:
| |
− | * Ausgangspegel:
| |
− | * RDS: Nein
| |
− | * Stationsspeicher:
| |
− |
| |
− |
| |
− | == Bilder ==
| |
− | [[Datei:Tx-20.jpg]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | == Berichte ==
| |
− |
| |
− | == Links ==
| |
| | | |
| [[Kategorie:Receiver]] | | [[Kategorie:Receiver]] |
Revision as of 09:15, 11 June 2019