|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | {{Braucht Arbeit}}
| |
− |
| |
− |
| |
| __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
− | '''''Mini-Komponenten-System bestehend aus Tuner Plus T20, Cassettenrecorder Plus D20, Vorverstärker Plus C20 und Endverstärker Plus P20.'''''
| |
− |
| |
− | ''Dazu passendes Rack: MA 30/20''
| |
− |
| |
| == Daten == | | == Daten == |
| {{Navigation}} | | {{Navigation}} |
| '''Allgemein''' | | '''Allgemein''' |
| * Hersteller: [[Sanyo]] | | * Hersteller: [[Sanyo]] |
− | * Modell: Plus 20 - Serie | + | * Modell: Plus C-20 |
− | * Baujahre: | + | * Modellreihe: Plus Serie |
| + | * Typ: Gesamtanlage |
| + | * Baujahre: 1979 - 1982 |
| * Hergestellt in: Japan | | * Hergestellt in: Japan |
− | * Farbe: | + | * Farbe: Silber |
− | * Fernbedienung: nein
| + | * Neupreis ca.: 450 DM |
− | * Leistungsaufnahme:
| |
− | * Abmessungen:
| |
− | * Gewicht:
| |
− | * Neupreis ca.: | |
| | | |
| | | |
− | '''Technische Daten Tuner''' | + | '''Technische Daten''' |
− | * Empfang:
| |
− | * Frequenzen:
| |
− | ** UKW:
| |
− | ** MW
| |
− | * Frequenzgang:
| |
− | * Eingangsempfindlichkeit: 0,8 µV (75 Ohm / ± 22,5 kHz, 26 dB)
| |
− | * Klirrfaktor:
| |
− | * Signalrauschabstand:
| |
− | * Kanaltrennung: 50 kHz
| |
− | * Trennschärfe:
| |
− | * Gleichwellenselektion:
| |
− | * Nebenwellenselektion:
| |
− | * Spiegelfrequenzdämpfung:
| |
− | * ZF-Dämpfung:
| |
− | * AM-Unterdrückung:
| |
− | * Ausgangspegel:
| |
− | * RDS: - -
| |
− | * Stationsspeicher: 6
| |
| | | |
− | '''Anschlüsse Tuner'''
| + | [[Datei:Sanyo Plus C-20-Daten.jpg]] |
− | * Anzahl der Eingänge:
| |
− | ** hier die Eingänge aufzählen (mit Empfindlichkeit/Impedanz)
| |
− | * Anzahl der Ausgänge:
| |
− | ** hier die Ausgänge aufzählen (mit Pegel/Impedanz)
| |
| | | |
− | '''Besondere Ausstattungen Tuner'''
| |
− | * Synthesizer-Tuner mit 5-stelliger Digitalanzeige
| |
− | * elektronischer Sendersuchlauf
| |
− | * 5-teilige LED-Feldstärkeanzeige
| |
| | | |
| + | == Bemerkungen == |
| + | * Weitere Modelle der gleichen Serie: |
| + | * Vorverstärker: |
| + | * [[Sanyo Plus C-20]], Baugleich: [[Siemens RP 666]] |
| | | |
| | | |
− | '''Technische Daten CD/DVD-Player:'''
| + | * Endverstärker: |
| + | * [[Sanyo Plus P-20]], Baugleich: [[Siemens RE 666]] |
| | | |
− | nicht vorhanden
| |
| | | |
| + | * Tuner: |
| + | * [[Sanyo Plus T-20]], Baugleich: [[Siemens RH 666]] |
| | | |
− | '''Technische Daten Cassetten-Deck'''
| |
− | * Tonköpfe:
| |
− | * Motoren: 2
| |
− | * Gleichlaufschwankungen:
| |
− | * Bandarten:
| |
− | * Frequenzgang:
| |
− | * Klirrfaktor:
| |
− | * Signalrauschabstand:
| |
− | * Auto-Reverse:
| |
− | * Titelsuchlauf:
| |
− | * Dolby: ja
| |
− | * MPX-Filter: ja
| |
− | * Fader:
| |
− | * Pitch-Kontrolle:
| |
− | * CD-Synchro-Aufnahme: nein
| |
| | | |
− | '''Anschlüsse Cassetten-Deck'''
| + | * Tape Deck: |
− | * Anzahl der Eingänge:
| + | * [[Sanyo Plus D-20]], Baugleich: [[Siemens RC 666]] |
− | ** hier die Eingänge aufzählen (mit Empfindlichkeit/Impedanz) | |
− | * Anzahl der Ausgänge:
| |
− | ** hier die Ausgänge aufzählen (mit Pegel/Impedanz)
| |
| | | |
− | '''Besondere Ausstattungen Cassetten-Deck'''
| |
− | * LED-Aussteuerungsanzeige
| |
− | * Metallbandtauglich
| |
| | | |
| + | * Mikro Kassetten Tape: |
| + | * [[Sanyo RD-XM 1]] |
| | | |
− | '''Technische Daten Vorverstärker'''
| |
− | * Frequenzgang:
| |
− | * Klirrfaktor:
| |
− | * Signalrauschabstand:
| |
− | * Stereokanaltrennung:
| |
− | * Klangregelung
| |
− | ** Bass:
| |
− | ** Höhen:
| |
− | * Loudness:
| |
− | * High Filter:
| |
− | * Low Filter (Subsonic):
| |
− | * Mute:
| |
− | * Direct/Line-Straight:
| |
| | | |
− | '''Anschlüsse Vorverstärker'''
| + | == Bilder == |
− | * Anzahl der Eingänge: | + | * Auszug aus Prospekt: Sanyo Plus C-20, P-20, T-20, D-20 |
− | ** Phonoeingang: MM (magnetische Tonabnehmer) / MC (dynamische Tonabnehmer) umschaltbar
| + | [[Datei:Sanyo Plus C-P-T-20-D-20-Prospekt-11.jpg]] |
− | ** Tape 1
| |
− | ** Tape 2
| |
− | * Anzahl der Ausgänge:
| |
− | ** hier die Ausgänge aufzählen (mit Pegel/Impedanz)
| |
| | | |
− | '''Besondere Ausstattungen Vorverstärker'''
| |
− | * schaltbare Loudness
| |
− | * Subsonic-Filter
| |
− | * Dubbing (überspielen von einem Tonband auf das andere)
| |
| | | |
| + | == Berichte == |
| | | |
− | '''Technische Daten Endstufe'''
| |
− | * Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
| |
− | ** 8 Ohm:
| |
− | ** 4 Ohm: 2 x 60 Watt (Sinus)
| |
− | * Dynamikleistung
| |
− | ** 8 Ohm:
| |
− | ** 4 Ohm:
| |
− | * Gesamtklirrfaktor:
| |
− | * Dämpfungsfaktor:
| |
− | * Frequenzgang:
| |
− | * Signalrauschabstand:
| |
− | * Stereokanaltrennung:
| |
| | | |
− | '''Anschlüsse Endstufe'''
| + | == Links == |
− | * Anzahl der Eingänge:
| |
− | ** hier die Eingänge aufzählen (mit Empfindlichkeit/Impedanz)
| |
− | * Anzahl der Ausgänge:
| |
− | ** Lautsprecherpaar A
| |
− | ** Lautsprecherpaar B
| |
− | ** Kopfhörer
| |
| | | |
− | '''Besondere Ausstattungen Endstufe'''
| |
− | * die beiden Lautsprecherpaare können wahlbeise getrennt oder zusammen betrieben werden
| |
− | * 2-zeilige LED-Leistungsanzeige
| |
− |
| |
− |
| |
− | == Bemerkungen ==
| |
− | Mini-Komponenten-System bestehend aus
| |
− | * Tuner: [[Sanyo Plus T20|Plus T20]]
| |
− | * Cassettenrecorder: [[Sanyo Plus D20|Plus D20]]
| |
− | * Vorverstärker: [[Sanyo Plus C20|Plus C20]]
| |
− | * Endverstärker: [[Sanyo P20|Plus P20]]
| |
− |
| |
− | Cassettenrecorder und Endstufe sind exakt doppelt so hoch wie der Tuner und der Vorverstärker damit sich die Anlage sowohl in der Breite als auch in der Höhe flexibel anordnen lässt.
| |
− |
| |
− | Vermutlich baugleich mit der Siemens Reihe 666!
| |
− |
| |
− | == Bilder ==
| |
− |
| |
− | == Berichte ==
| |
− |
| |
− | == Links ==
| |
| | | |
| [[Kategorie:Gesamtanlagen]] | | [[Kategorie:Gesamtanlagen]] |