|
|
(2 intermediate revisions by the same user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
| __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
− | == Daten == | + | == Data == |
− | {{Navigation}} | + | {{navigation}} |
− | '''Allgemein''' | + | '''General''' |
− | * Hersteller: [[Grundig]] | + | * Manufacturer: [[Grundig]] |
− | * Modell: RTV-1020 | + | * Model: RTV-1020 |
− | * Typ: 4-Kanal Receiver | + | * Type: 4-channel receiver |
− | * Hergestellt in: Deutschland | + | * Made in: Germany |
− | * Farbe: Silber / Schwarz oder Weiß | + | * Color: Silver / Black or White |
− | * Bauzeitraum: 1974 - 1977 | + | * Construction period: 1974 - 1977 |
− | * Neupreis ca.: 1'350 DM | + | * Original price approx.: 1'350 DM |
| | | |
| | | |
− | '''Technische Daten''' | + | '''Technical data''' |
− | * Empfang: UKW Stereo / Mono, MW, LW, KW I, KW II
| |
− | * Frequenzen:
| |
− | ** UKW: 87.5 - 108 MHz
| |
− | ** MW: 510 - 1620 kHz
| |
− | ** LW: 145 - 350 kHz
| |
− | ** KW I: 3.15 - 8.8 MHz
| |
− | ** KW II: 8.6 - 22.5 MHz
| |
− | * Frequenzgang: 40 Hz - 15 KHz (± 2 dB)
| |
− | * Eingangsempfindlichkeiten:
| |
− | ** UKW: 1,4µV für 15kHz Hub und 26 dB Rauschabstand
| |
− | ** MW: 6,5µV
| |
− | ** LW: 8,0µV
| |
− | ** KW I: 5µV
| |
− | ** KW II: 5 - 10µV
| |
− | * Klirrfaktor Stereo: 0.5%
| |
− | * Gleichwellenselektion: 2.0 dB bei 1mV Antennenspannung und 75 kHz Hub
| |
− | * Geräuschspannung: >75 dB
| |
− | * ZF-Unterdrückung: > 86 dB
| |
− | * AM-Unterdrückung: > 65 dB
| |
− | * Spiegelfrequenzunterdrückung: 66 dB
| |
− | * Übersprechdämpfung: 35 dB
| |
− | * Dauerleistung Stereo (bei Klirrfaktor)
| |
− | ** 8 Ohm:
| |
− | ** 4 Ohm: 2 x 30W DIN
| |
− | * Dauerleistung Quadro (bei Klirrfaktor)
| |
− | ** 8 Ohm:
| |
− | ** 4 Ohm: 4 x 25 W
| |
− | * Dynamikleistung Stereo
| |
− | ** 8 Ohm:
| |
− | ** 4 Ohm: 2 x 40W DIN
| |
− | * Dynamikleistung Quadro
| |
− | ** 8 Ohm:
| |
− | ** 4 Ohm: 4 x 40W DIN
| |
− | * Klirrfaktor: < 0,5% bei 40-16000 Hz und 0,2% bei 1000 Hz 50 W an 4 Ohm
| |
− | * Dämpfungsfaktor: 14 bei 4 Ohm
| |
− | * Gesamtfrequenzgang: 20 - 20'000 Hz ± 1,5 dB
| |
− | * Leistungsbandbreite: 5 - 80 000 Hz
| |
− | * Signalrauschabstand:
| |
− | ** Phono 1 & 2: >60 dB
| |
− | ** Tuner: >84 dB
| |
− | ** Tonband: >84 dB
| |
− | ** Übersprechdämpfung 55 dB / 1000 Hz, 50 dB / 40 - 10000 Hz
| |
− | * Klangregelung:
| |
− | ** Bass bei 20Hz: - 20 bis + 15 dB
| |
− | ** Hochton bei 2000Hz: - 20 bis + 14 dB
| |
− | * Balance: - 7,4 bis + 2,6 dB
| |
− | * Loudness / Contour: 30Hz + 33 dB, 15000Hz + 10 dB
| |
− | * Höhenfilter 1: 3 kHz
| |
− | * Höhenfilter 2: 5 kHz
| |
| | | |
| + | [[File:Grundig RTV-1020 Hifi-Daten.jpg]] |
| | | |
− | '''Besondere Ausstattungen'''
| |
− | * 160 Watt 4-Kanal-HiFi-Receiver
| |
− | * Senderspeicherung für 8 UKW-Programme
| |
− | * Optische Anzeige Tunoscope für optimale Mitteneinstellung der Sender
| |
− | * Abstimm-Anzeigeinstrument
| |
− | * Anzeigelampe für Stereo-Programme
| |
− | * Anzeigelampe für Automatische Frequenzkontrolle (AFC) Ein
| |
− | * Elektronische Einschaltverzögerung
| |
− | * Ferritantenne für MW und LW
| |
− | * Kurzwellenlupe
| |
− | * Mono / Stereotaste
| |
− | * Verstärkerteil:
| |
− | ** Integrierter TA-Magnetvorverstärker
| |
− | ** Differenzverstärker und Ausgänge der Endstufen ohne Elko sorgen für hervorragende Linearität selbst bei niedrigsten Frequenzen
| |
− | ** Sicherheit durch elektronische Schutzschaltungen gegen Überlastung, Kurzschluss und Überwärme
| |
− | * Der teuerste Grundig HiFi-Receiver aller Zeiten. Stereofonie in 1 oder 2 Räumen. SQ-Matrix-Quadrofonie. Und so urteilte die Fachpresse: "Ein Receiver der Spitzenklasse mit erstklassiger Empfangsleistung und ausgezeichnetem Verstärkerbetrieb, zukunftssicher durch Mono-, Stereo-, Quadro-Matrix- und Quadro-Diskret-Technik" (STEREO).
| |
− | Dieses bewährte HiFi-Spitzen-Steuergerät vereint ein hochwertiges Rundfunk-Empfangsteil und vier komplette, getrennte NF-Verstärker (vom Eingang bis zum Ausgang). Ein besonderer Vorteil, wenn Sie einen großen Raum oder 2 getrennte Räume optimal beschallen wollen. Sie können nämlich 2 Boxenpaare völlig getrennt in Lautstärke und Klangfarbe regeln.
| |
− | Der RTV 1040 bietet bei Quadrofonie eine
| |
− | Bei Stereo-Wiedergabe in zwei getrennten Räumen je 2 x 40/25 Watt Musik-/Nennleistung.
| |
| | | |
− | 1. Betriebsart: Stereo Stereo-Wiedergabe ist in einem oder zwei getrennten Räumen möglich. Hierbei kann für jeden Raum getrennt die Lautstärke, der Klang (Bässe und Höhen) und die Balance individuell eingestellt werden.
| + | ==Notes== |
− | | + | * Other models in the same series: |
− | 2. Betriebsart: Quadro-Matrix Wiedergabe von Quadro-Programmen nach dem SQ-Matrix- oder ähnlichen Verfahren über Schallplatte, 2-Spur-Tonband bzw. Cassette oder UKW. Alle Stereo-Programme können auch in Quasi-Quadrofonie (ähnlich 4D) wiedergegeben werden.
| |
− | | |
− | 3. Betriebsart: Quadro-Diskret Wiedergabe von 4-Spur-Quadro-Diskret Tonbändern beim Anschluß einer 4-Kanal-Tonbandmaschine. Wiedergabe von Schallplatten nach dem CD 4- oder einem ähnlichen Verfahren (nur in Verbindung mit Grundig CD 4-Quadro-Demodulator und speziell dafür vorgesehenem Plattenspieler).
| |
− | | |
− | Bedienungskomfort: Vollelektronische UKW-Programmwahl über 8 Impulsfelder durch GRUNDIG impuls-electronic. Pultförmiges "Cockpit" mit 7 gut ablesbaren belechteten Instrumenten und Anzeigefeldern. Dreifach-Leuchttableau zur automatischen Anzeige von Stereo, Quadro-Diskret und Quadro-Matrix. Grundig Super-Tunoscope zur exakten Einstellung auf Sendermitte bei FM und Übertragung ausgesuchter Sender von der Hauptskala auf einzelne UKW-Impulsfelder, gekoppelt mit Stillabstimmung. 10 Flachbahnregler mit außergewöhnlich großem Einstellbereich zur optimalen Klangregelung, getrennt für Lautstärke, Bässe, Höhen, Stereo-Balance (links/rechts) und Quadro-Balance (vorn/hinten). Abschaltbare, gehörrichtige Lautstärkereglung (Conour/Linear-Taste.) Tasten für Stillabstimmung und Rauschen. Anschlüsse für TA-Magnet und -Kristall, 2 weitere Anschlüsse für TA/TB-Stereo bzw. Quadro vorn/hinten. Anschlüsse nach DIN 45 327 für 2 Stereo- oder 1 Quadro-Kopfhörer. Schaltbare Anschlüsse für 3 Lautsprecher-Paare (4 Ohm).
| |
− | | |
− | Empfangsteil: 4 Bereiche: U, K (19...55 m), M, L. UKW-Mischteil mit Gegentaktabstimmung durch Kapazitätsdioden und Bandfiltervorstufe in spezieller Schaltungstechnik für die Verarbeitung hoher Antenneneingangssignale. Hohe Trennschärfe durch 4 ZF-Stufen mit 2 hochselektiven 4-fach-Bandfiltern. Eine elektronische Verzögerung bei UKW unterdrückt während des Einschaltens unerwünschte Sender. Schaltbare automatische UKW-Scharfabstimmung mit Leuchtanzeige. Stereo-Automatic-Decoder in Modultechnik. UKW-Feldstärkeanzeige-Instrument, bei AM als Abstimmanzeige.
| |
− | | |
− | | |
− | ==Bemerkungen== | |
− | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | |
| * [[Grundig RTV 820]] | | * [[Grundig RTV 820]] |
| * [[Grundig RTV 850]] | | * [[Grundig RTV 850]] |
Line 104: |
Line 26: |
| | | |
| | | |
− | == Bilder == | + | == Pictures == |
− | * Auszug aus Prospekt: Grundig RTV-1020 | + | * Extract from brochure: Grundig RTV-1020 |
− | [[Datei:Grundig RTV-1040-Prospekt-12.jpg]] | + | [[File:Grundig RTV-1020 Hifi-Prospekt-1.jpg]] |
| | | |
| | | |
− | == Berichte == | + | == Reports == |
| | | |
| | | |
Line 115: |
Line 37: |
| | | |
| | | |
− | [[Kategorie:Receiver]] | + | [[Category:Receiver]] |