|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | __NOTOC__
| + | {{subst:Rank Arena CR 4040}} |
− | == Daten ==
| |
− | {{Navigation}} | |
− | '''Allgemein'''
| |
− | * Hersteller:
| |
− | * Modell:
| |
− | * Baujahre:
| |
− | * Hergestellt in:
| |
− | * Farbe:
| |
− | * Fernbedienung:
| |
− | * Leistungsaufnahme:
| |
− | * Abmessungen:
| |
− | * Gewicht:
| |
− | * Neupreis ca.:
| |
− | | |
− | | |
− | '''Anschlüsse'''
| |
− | * Anzahl der Eingänge:
| |
− | ** hier die Eingänge aufzählen (mit Empfindlichkeit/Impedanz)
| |
− | * Anzahl der Ausgänge:
| |
− | ** hier die Ausgänge aufzählen (mit Pegel/Impedanz)
| |
− | | |
− | | |
− | '''Technische Daten'''
| |
− | | |
− | ''Verstärker''
| |
− | * Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
| |
− | ** 8 Ohm:
| |
− | ** 4 Ohm:
| |
− | * Dynamikleistung
| |
− | ** 8 Ohm:
| |
− | ** 4 Ohm:
| |
− | * Gesamtklirrfaktor:
| |
− | * Dämpfungsfaktor:
| |
− | * Frequenzgang:
| |
− | * Signalrauschabstand:
| |
− | * Stereokanaltrennung:
| |
− | * Klangregelung:
| |
− | ** Bass:
| |
− | ** Höhen:
| |
− | * Loudness:
| |
− | * High Filter:
| |
− | * Low Filter (Subsonic):
| |
− | * Mute:
| |
− | * Direct/Line-Straight:
| |
− | | |
− | | |
− | ''Tuner''
| |
− | * Empfang:
| |
− | * Frequenzen:
| |
− | ** UKW:
| |
− | ** etc..
| |
− | * Frequenzgang:
| |
− | * Eingangsmpfindlichkeit:
| |
− | * Klirrfaktor:
| |
− | * Signalrauschabstand:
| |
− | * Kanaltrennung:
| |
− | * Trennschärfe:
| |
− | * Gleichwellenselektion:
| |
− | * Nebenwellenselektion:
| |
− | * Spiegelfrequenzdämpfung:
| |
− | * ZF-Dämpfung:
| |
− | * AM-Unterdrückung:
| |
− | * Ausgangspegel:
| |
− | * RDS:
| |
− | * Stationsspeicher:
| |
− | | |
− | | |
− | '''Besondere Ausstattungen'''
| |
− | * hier, wenn vorhanden
| |
− | | |
− | | |
− | == Bemerkungen ==
| |
− | Weitere Modelle der gleichen Serie:
| |
− | | |
− | == Bilder ==
| |
− | | |
− | == Berichte ==
| |
− | | |
− | == Links ==
| |
− | | |
− | [[Kategorie:Receiver]]
| |
Revision as of 11:24, 3 October 2007
{{subst:Rank Arena CR 4040}}