Difference between revisions of "Fisher CA-874"
Roland6670 (talk | contribs) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | __NOTOC__ | |
− | - | + | == Daten == |
− | + | {{Navigation}} | |
+ | '''Allgemein''' | ||
+ | * Hersteller: | ||
+ | * Modell: | ||
+ | * Baujahre: | ||
+ | * Hergestellt in: | ||
+ | * Farbe: | ||
+ | * Typ: (Digital/Analog) | ||
+ | * Fernbedienung: | ||
+ | * Leistungsaufnahme: | ||
+ | * Abmessungen: | ||
+ | * Gewicht: | ||
+ | * Neupreis ca.: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Anschlüsse''' | ||
+ | * Anzahl der Eingänge: | ||
+ | ** hier die Eingänge aufzählen (mit Empfindlichkeit/Impedanz) | ||
+ | * Anzahl der Ausgänge: | ||
+ | ** hier die Ausgänge aufzählen (mit Pegel/Impedanz) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Technische Daten''' | ||
+ | * Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | ||
+ | ** 8 Ohm: | ||
+ | ** 4 Ohm: | ||
+ | * Dynamikleistung | ||
+ | ** 8 Ohm: | ||
+ | ** 4 Ohm: | ||
+ | * Gesamtklirrfaktor: | ||
+ | * Dämpfungsfaktor: | ||
+ | * Frequenzgang: | ||
+ | * Signalrauschabstand: | ||
+ | * Stereokanaltrennung: | ||
+ | * Klangregelung: | ||
+ | ** Bass: | ||
+ | ** Höhen: | ||
+ | * Loudness: | ||
+ | * High Filter: | ||
+ | * Low Filter (Subsonic): | ||
+ | * Mute: | ||
+ | * Direct/Line-Straight: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
+ | * hier, wenn vorhanden | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Bemerkungen == | ||
+ | Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
+ | |||
+ | == Bilder == | ||
+ | |||
+ | == Berichte == | ||
+ | |||
+ | == Links == | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Vollverstärker]] |
Revision as of 07:42, 10 September 2007
Daten
Allgemein
- Hersteller:
- Modell:
- Baujahre:
- Hergestellt in:
- Farbe:
- Typ: (Digital/Analog)
- Fernbedienung:
- Leistungsaufnahme:
- Abmessungen:
- Gewicht:
- Neupreis ca.:
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- hier die Eingänge aufzählen (mit Empfindlichkeit/Impedanz)
- Anzahl der Ausgänge:
- hier die Ausgänge aufzählen (mit Pegel/Impedanz)
Technische Daten
- Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
- 8 Ohm:
- 4 Ohm:
- Dynamikleistung
- 8 Ohm:
- 4 Ohm:
- Gesamtklirrfaktor:
- Dämpfungsfaktor:
- Frequenzgang:
- Signalrauschabstand:
- Stereokanaltrennung:
- Klangregelung:
- Bass:
- Höhen:
- Loudness:
- High Filter:
- Low Filter (Subsonic):
- Mute:
- Direct/Line-Straight:
Besondere Ausstattungen
- hier, wenn vorhanden
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie: