Difference between revisions of "Denon PMA-700 AE"
Stefan Phan (talk | contribs) |
Berlingo63 (talk | contribs) m (→Daten) |
||
Line 6: | Line 6: | ||
* Modell: PMA-700 AE | * Modell: PMA-700 AE | ||
* Baujahre: 05/2006 - 2009 | * Baujahre: 05/2006 - 2009 | ||
− | * Hergestellt in: | + | * Hergestellt in: Japan |
− | * Farbe: Premium | + | * Farbe: Premium Silber, Schwarz |
* Typ: Stereo, Analog | * Typ: Stereo, Analog | ||
* Fernbedienung: ja (RC-1022) | * Fernbedienung: ja (RC-1022) | ||
Line 17: | Line 17: | ||
'''Anschlüsse''' | '''Anschlüsse''' | ||
− | * Anzahl der Eingänge: | + | * Anzahl der Eingänge: 6 |
** Phono MM (Cinch): 2,5 mV / 47 kOhm | ** Phono MM (Cinch): 2,5 mV / 47 kOhm | ||
− | ** CD | + | ** CD |
− | * Anzahl der Ausgänge: | + | ** Tuner |
+ | ** DVD/Aux | ||
+ | ** Tape 1 | ||
+ | ** Tape 2/ CD-R In (Cinch): 103 mV / 47 bzw 13 kOhm (Direct Source AUS/AN) | ||
+ | |||
+ | * Anzahl der Ausgänge: 4 | ||
** 2x Tape/CD-R In (Cinch) | ** 2x Tape/CD-R In (Cinch) | ||
** Pre Out (Cinch): 150 mV | ** Pre Out (Cinch): 150 mV | ||
Line 30: | Line 35: | ||
* Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | * Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | ||
** 8 Ohm: 50 W (0,07%) | ** 8 Ohm: 50 W (0,07%) | ||
− | ** 4 Ohm: 85 W (0,7%) | + | ** 4 Ohm: 85 W (0,7%) (Angaben nach Stereo 8/2006, S.42) |
* Dynamikleistung | * Dynamikleistung | ||
− | ** 8 Ohm: | + | ** 8 Ohm: 2x 86 W |
− | ** 4 Ohm: | + | ** 4 Ohm: 2x 95 W |
− | * Gesamtklirrfaktor: 0,01% (8 Ohm, 1 kHz) | + | * Gesamtklirrfaktor: 0,01% (8 Ohm, 1 kHz), 0,032% (Angaben nach Stereo 8/2006, S.42) |
* Dämpfungsfaktor: | * Dämpfungsfaktor: | ||
* Frequenzgang: | * Frequenzgang: | ||
* Signalrauschabstand: 107 dB (Line, Direct Source), 86 dB (Phono, 5 mV) | * Signalrauschabstand: 107 dB (Line, Direct Source), 86 dB (Phono, 5 mV) | ||
− | * Stereokanaltrennung: | + | * Stereokanaltrennung: 50 dB, 51 dB (Source Out - Angaben nach Stereo 8/2006, S.42) |
* Klangregelung: | * Klangregelung: | ||
− | ** Bass: ja, | + | ** Bass: ja, +/-8 dB (100 Hz) |
− | ** Höhen: ja, | + | ** Höhen: ja, +/-8 dB (10 kHz) |
* Loudness: ja | * Loudness: ja | ||
* High Filter: nein | * High Filter: nein | ||
Line 50: | Line 55: | ||
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
− | * - | + | * 3 geschaltete Netzdosen an der Geräterückwand |
+ | * Loudness | ||
+ | * Source Direct | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Bemerkungen''' | ||
+ | * Weitere Modelle der Bauserie | ||
+ | ** Denon PMA-500 AE | ||
+ | ** Denon PMA-1500 AE | ||
+ | ** Denon PMA-2000 AE | ||
+ | |||
+ | '''Berichte''' | ||
+ | * STEREO 8/2006: Klangniveau 37%, Preis- Leistung 3 Sterne, sehr gut. "Der ideale Spielpartner für den Denon DCD-700 AE. Aber nicht nur das: Sein konsequenter Aufbau und die tolle Ausstattung inclusive geschalteter Netzdosen qualifizieren diesen Vollverstärker zur günstigen und klangstarken Zentrale für viele Systeme." (Angaben nach Stereo 8/2006, S.42) | ||
+ | |||
+ | '''Bilder''' | ||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == |
Revision as of 13:41, 17 January 2018
Daten
Allgemein
- Hersteller: Denon
- Modell: PMA-700 AE
- Baujahre: 05/2006 - 2009
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Premium Silber, Schwarz
- Typ: Stereo, Analog
- Fernbedienung: ja (RC-1022)
- Leistungsaufnahme: 200 W (Betrieb), <0,2 W (Standby)
- Abmessungen: 434 x 121 x 337 mm (BxHxT)
- Gewicht: 7 kg
- Neupreis ca.: 369 €
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge: 6
- Phono MM (Cinch): 2,5 mV / 47 kOhm
- CD
- Tuner
- DVD/Aux
- Tape 1
- Tape 2/ CD-R In (Cinch): 103 mV / 47 bzw 13 kOhm (Direct Source AUS/AN)
- Anzahl der Ausgänge: 4
- 2x Tape/CD-R In (Cinch)
- Pre Out (Cinch): 150 mV
- Kopfhörer (6,3mm Klinke)
- 2 Lautsprecherpaare (4-16 Ohm)
Technische Daten
- Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
- 8 Ohm: 50 W (0,07%)
- 4 Ohm: 85 W (0,7%) (Angaben nach Stereo 8/2006, S.42)
- Dynamikleistung
- 8 Ohm: 2x 86 W
- 4 Ohm: 2x 95 W
- Gesamtklirrfaktor: 0,01% (8 Ohm, 1 kHz), 0,032% (Angaben nach Stereo 8/2006, S.42)
- Dämpfungsfaktor:
- Frequenzgang:
- Signalrauschabstand: 107 dB (Line, Direct Source), 86 dB (Phono, 5 mV)
- Stereokanaltrennung: 50 dB, 51 dB (Source Out - Angaben nach Stereo 8/2006, S.42)
- Klangregelung:
- Bass: ja, +/-8 dB (100 Hz)
- Höhen: ja, +/-8 dB (10 kHz)
- Loudness: ja
- High Filter: nein
- Low Filter (Subsonic): nein
- Mute: nein
- Direct/Line-Straight: ja
Besondere Ausstattungen
- 3 geschaltete Netzdosen an der Geräterückwand
- Loudness
- Source Direct
Bemerkungen
- Weitere Modelle der Bauserie
- Denon PMA-500 AE
- Denon PMA-1500 AE
- Denon PMA-2000 AE
Berichte
- STEREO 8/2006: Klangniveau 37%, Preis- Leistung 3 Sterne, sehr gut. "Der ideale Spielpartner für den Denon DCD-700 AE. Aber nicht nur das: Sein konsequenter Aufbau und die tolle Ausstattung inclusive geschalteter Netzdosen qualifizieren diesen Vollverstärker zur günstigen und klangstarken Zentrale für viele Systeme." (Angaben nach Stereo 8/2006, S.42)
Bilder
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie: