Difference between revisions of "Dantax MD 107"
Analoghatwas (talk | contribs) (Anpassung an Vorlage.) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | ||
− | + | ==Allgemein== | |
− | 2- | + | *Hersteller: [[Dantax]] |
− | + | *Herstellungsland: Dänemark | |
− | + | *Baujahre: | |
− | Frequenzbereich: 65 Hz - 18.000 Hz | + | *Farbe: schwarz, andere? |
− | Woofer: 4 "Zoll | + | *Abmessungen: |
− | + | **Höhe - 22 cm. | |
− | + | **Breite - 13 cm. | |
− | + | **Tiefe - 14 cm. | |
− | + | *Gesamtgewicht: 4 kg | |
− | + | *Neupreis: | |
+ | |||
+ | ==Technische Daten == | ||
+ | *Bauart: 2-Wege | ||
+ | * Belastbarkeit: 40-60 Watt | ||
+ | *Frequenzbereich: 65 Hz - 18.000 Hz | ||
+ | *Chassis: | ||
+ | **HT: | ||
+ | **Woofer: 4 " (Zoll) | ||
+ | *Impedanz: 8 Ohm | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Link== | ||
+ | *[http://hi-fi-zone.com/produkt/dantax-md-107/ Produktbeschreibung Dantax MD 107]. | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | [[Kategorie:Lautsprecher]] |
Revision as of 13:38, 5 March 2017
Allgemein
- Hersteller: Dantax
- Herstellungsland: Dänemark
- Baujahre:
- Farbe: schwarz, andere?
- Abmessungen:
- Höhe - 22 cm.
- Breite - 13 cm.
- Tiefe - 14 cm.
- Gesamtgewicht: 4 kg
- Neupreis:
Technische Daten
- Bauart: 2-Wege
- Belastbarkeit: 40-60 Watt
- Frequenzbereich: 65 Hz - 18.000 Hz
- Chassis:
- HT:
- Woofer: 4 " (Zoll)
- Impedanz: 8 Ohm