Difference between revisions of "Technics SU-Z15"
(Die Seite wurde neu angelegt: „Daten Allgemein Hersteller: Modell: Baujahre: Hergestellt in: Farbe: Typ: (Digital/Analog) Fernbedienung: Leistungsaufnahme:…“) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Daten | + | <div id="mw-content-text" lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"><h2><span class="mw-headline" id="Daten">Daten</span></h2> |
− | + | <p><b>Allgemein</b> | |
− | Allgemein | + | </p> |
− | + | <ul><li> Hersteller: Technics</li> | |
− | + | <li> Modell: SU-Z15</li> | |
− | + | <li> Baujahre:</li> | |
− | + | <li> Hergestellt in: Japan</li> | |
− | + | <li> Farbe: silber</li> | |
− | + | <li> Typ: Analog</li> | |
− | + | <li> Fernbedienung: nein</li> | |
− | + | <li> Leistungsaufnahme: 115W</li> | |
− | + | <li> Abmessungen: 43 x 21,4 x 8,6 [cm] (BxTxH)</li> | |
− | + | <li> Gewicht: 3,3 kg</li> | |
− | + | <li> Neupreis ca.:</li></ul> | |
− | + | <p><br /> | |
− | + | <b>Anschlüsse</b> | |
− | + | </p> | |
− | Anschlüsse | + | <ul><li> Anzahl der Eingänge: 4 |
− | + | <ul><li> Phono 2,5mV / 47kΩ</li> | |
− | + | <li>Tuner 150mV / 22kΩ</li> | |
− | + | <li>Aux/CD/Video 150mV / 22kΩ</li> | |
− | + | <li>Tape/EXT 150mV / 22kΩ</li></ul></li> | |
− | + | <li> Anzahl der Ausgänge: 1 | |
− | + | <ul><li> Rec out 150mV</li></ul></li></ul> | |
− | + | <p><br /> | |
− | Technische Daten | + | <b>Technische Daten</b> |
− | + | </p> | |
− | + | <ul><li> Dauerleistung (bei Klirrfaktor) | |
− | + | <ul><li> 8 Ohm: 2x 20W bei 0,8% (1kHz)</li><li> 8 Ohm: 2x 18W bei 0,8% (40 Hz ~ 16 kHz)</li> | |
− | + | <li> 4 Ohm: </li></ul></li> | |
− | + | <li> Dynamikleistung | |
− | + | <ul><li> 8 Ohm:</li> | |
− | + | <li> 4 Ohm:</li></ul></li> | |
− | + | <li> Gesamtklirrfaktor: 0,8% (8Ω)</li> | |
− | + | <li> Dämpfungsfaktor: 40 (8Ω)</li> | |
− | + | <li> Frequenzgang:</li> | |
− | + | <li> Signalrauschabstand:</li> | |
− | + | <li> Stereokanaltrennung:</li> | |
− | + | <li> Klangregelung: | |
− | + | <ul><li> Bass: ja (50 Hz, +10dB ~ -10dB)</li> | |
− | + | <li> Mitten: ja (1kHz, +10dB ~ -10dB)</li> | |
− | + | <li> Höhen: ja (20kHz, +10dB ~ -10dB)</li></ul></li> | |
− | + | <li> Loudness: ja</li> | |
− | + | <li> High Filter: nein</li> | |
− | + | <li> Low Filter (Subsonic): nein</li> | |
− | + | <li> Mute: nein</li> | |
− | + | <li> Direct/Line-Straight: nein</li></ul> | |
− | + | <p><br /> | |
− | Besondere Ausstattungen | + | <b>Besondere Ausstattungen</b> |
− | + | </p> | |
− | + | <ul><li> hier, wenn vorhanden</li></ul> | |
− | + | <p><br /> | |
− | + | </p> | |
− | Bemerkungen | + | <h2><span class="mw-headline" id="Bemerkungen">Bemerkungen</span></h2> |
− | + | <p>Weitere Modelle der gleichen Serie: | |
− | Weitere Modelle der gleichen Serie: | + | </p> |
− | Bilder | + | <h2><span class="mw-headline" id="Bilder">Bilder</span></h2> |
− | Berichte | + | <h2><span class="mw-headline" id="Berichte">Berichte</span></h2> |
− | Links | + | <h2><span class="mw-headline" id="Links">Links</span></h2> |
Revision as of 16:44, 4 February 2017
Contents
Daten
Allgemein
- Hersteller: Technics
- Modell: SU-Z15
- Baujahre:
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: silber
- Typ: Analog
- Fernbedienung: nein
- Leistungsaufnahme: 115W
- Abmessungen: 43 x 21,4 x 8,6 [cm] (BxTxH)
- Gewicht: 3,3 kg
- Neupreis ca.:
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge: 4
- Phono 2,5mV / 47kΩ
- Tuner 150mV / 22kΩ
- Aux/CD/Video 150mV / 22kΩ
- Tape/EXT 150mV / 22kΩ
- Anzahl der Ausgänge: 1
- Rec out 150mV
Technische Daten
- Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
- 8 Ohm: 2x 20W bei 0,8% (1kHz)
- 8 Ohm: 2x 18W bei 0,8% (40 Hz ~ 16 kHz)
- 4 Ohm:
- Dynamikleistung
- 8 Ohm:
- 4 Ohm:
- Gesamtklirrfaktor: 0,8% (8Ω)
- Dämpfungsfaktor: 40 (8Ω)
- Frequenzgang:
- Signalrauschabstand:
- Stereokanaltrennung:
- Klangregelung:
- Bass: ja (50 Hz, +10dB ~ -10dB)
- Mitten: ja (1kHz, +10dB ~ -10dB)
- Höhen: ja (20kHz, +10dB ~ -10dB)
- Loudness: ja
- High Filter: nein
- Low Filter (Subsonic): nein
- Mute: nein
- Direct/Line-Straight: nein
Besondere Ausstattungen
- hier, wenn vorhanden
Bemerkungen
Weitere Modelle der gleichen Serie: